| 
 | 
 
Escolha o cargo em seguida o local e clique em "Ok"
 
 Cargo:   Local: 
                         Ok  
 | 
 
| Para resultado por seção, clique no candidato desejado. | 
 
| 1º Turno -  
                            Fase: Oficial - Data: 05/10/2008 - Hora: 18:48 - Totalização: Final - 100,00% | 
 
 
 
 
| Total de votos | 4.441 |   | Total de seções | 17 |   | 
 
| Votos brancos | 41 (0,92%) |   | Seções apuradas | 17 (100,00%) |   | 
 
| Votos nulos | 146 (3,29%) |   | Eleitorado | 4.850 |   | 
 
| Votos válidos | 4.254 (95,79%) |   | Eleitorado apurado | 4.850 (100,00%) |   | 
 
| Votos nominais | 4.254 (100,00%) |   | Comparecimento | 4.441 (91,57%) |   | 
 
| Votos legenda | 0 (0,00%) |   | Abstenção | 409 (8,43%) |   | 
 
 
 
 
 | 
 
 
 |