| 
 | 
 
Escolha o cargo em seguida o local e clique em "Ok"
 
 Cargo:   Local: 
                         Ok  
 | 
 
| 1º Turno -  
                            Fase: Oficial - Data: 05/10/2008 - Hora: 20:02 - Totalização: Final - 100,00% | 
 
 
 
| Zona | Seção | Votos | % Total | 
 
| 1 | 14 | 1 | 1,89% | 
 
| 1 | 49 | 1 | 1,89% | 
 
| 1 | 53 | 1 | 1,89% | 
 
| 1 | 56 | 2 | 3,77% | 
 
| 1 | 58 | 2 | 3,77% | 
 
| 1 | 61 | 2 | 3,77% | 
 
| 1 | 62 | 1 | 1,89% | 
 
| 1 | 76 | 1 | 1,89% | 
 
| 1 | 134 | 1 | 1,89% | 
 
| 1 | 139 | 1 | 1,89% | 
 
| 1 | 144 | 1 | 1,89% | 
 
| 1 | 232 | 1 | 1,89% | 
 
| 1 | 233 | 1 | 1,89% | 
 
| 1 | 245 | 1 | 1,89% | 
 
| 1 | 275 | 1 | 1,89% | 
 
| 1 | 276 | 1 | 1,89% | 
 
| 1 | 293 | 1 | 1,89% | 
 
| 1 | 308 | 1 | 1,89% | 
 
| 1 | 316 | 3 | 5,66% | 
 
| 1 | 369 | 1 | 1,89% | 
 
| 1 | 372 | 1 | 1,89% | 
 
| 2 | 241 | 1 | 1,89% | 
 
| 2 | 380 | 1 | 1,89% | 
 
| 2 | 396 | 1 | 1,89% | 
 
| 2 | 406 | 1 | 1,89% | 
 
| 2 | 499 | 1 | 1,89% | 
 
| 2 | 548 | 1 | 1,89% | 
 
| 2 | 564 | 1 | 1,89% | 
 
| 27 | 31 | 1 | 1,89% | 
 
| 27 | 43 | 1 | 1,89% | 
 
| 27 | 53 | 1 | 1,89% | 
 
| 27 | 173 | 1 | 1,89% | 
 
| 27 | 185 | 1 | 1,89% | 
 
| 27 | 192 | 1 | 1,89% | 
 
| 27 | 223 | 1 | 1,89% | 
 
| 27 | 248 | 1 | 1,89% | 
 
| 27 | 249 | 1 | 1,89% | 
 
| 27 | 280 | 1 | 1,89% | 
 
| 27 | 370 | 1 | 1,89% | 
 
| 36 | 57 | 1 | 1,89% | 
 
| 36 | 99 | 1 | 1,89% | 
 
| 36 | 107 | 1 | 1,89% | 
 
| 36 | 112 | 1 | 1,89% | 
 
| 36 | 134 | 1 | 1,89% | 
 
| 36 | 161 | 1 | 1,89% | 
 
| 36 | 215 | 1 | 1,89% | 
 
| 36 | 218 | 1 | 1,89% | 
 
| 36 | 266 | 1 | 1,89% | 
 
 
 
| Total de votos | 53 |   | Total de seções | 916 |   | 
 
 
 
 
 | 
 
 
 |