| 
 | 
 
Escolha o cargo em seguida o local e clique em "Ok"
 
 Cargo:   Local: 
                         Ok  
 | 
 
| 1º Turno -  
                            Fase: Oficial - Data: 05/10/2008 - Hora: 20:02 - Totalização: Final - 100,00% | 
 
 
 
| Zona | Seção | Votos | % Total | 
 
| 1 | 3 | 1 | 1,25% | 
 
| 1 | 52 | 1 | 1,25% | 
 
| 1 | 55 | 1 | 1,25% | 
 
| 1 | 77 | 1 | 1,25% | 
 
| 1 | 145 | 1 | 1,25% | 
 
| 1 | 163 | 1 | 1,25% | 
 
| 1 | 169 | 2 | 2,50% | 
 
| 1 | 172 | 1 | 1,25% | 
 
| 1 | 227 | 1 | 1,25% | 
 
| 1 | 251 | 1 | 1,25% | 
 
| 1 | 252 | 2 | 2,50% | 
 
| 1 | 274 | 1 | 1,25% | 
 
| 1 | 285 | 2 | 2,50% | 
 
| 1 | 329 | 1 | 1,25% | 
 
| 1 | 353 | 2 | 2,50% | 
 
| 1 | 358 | 2 | 2,50% | 
 
| 2 | 43 | 1 | 1,25% | 
 
| 2 | 44 | 1 | 1,25% | 
 
| 2 | 45 | 3 | 3,75% | 
 
| 2 | 46 | 1 | 1,25% | 
 
| 2 | 48 | 1 | 1,25% | 
 
| 2 | 49 | 3 | 3,75% | 
 
| 2 | 50 | 3 | 3,75% | 
 
| 2 | 55 | 1 | 1,25% | 
 
| 2 | 186 | 1 | 1,25% | 
 
| 2 | 227 | 1 | 1,25% | 
 
| 2 | 230 | 1 | 1,25% | 
 
| 2 | 233 | 1 | 1,25% | 
 
| 2 | 262 | 1 | 1,25% | 
 
| 2 | 279 | 2 | 2,50% | 
 
| 2 | 282 | 1 | 1,25% | 
 
| 2 | 285 | 2 | 2,50% | 
 
| 2 | 286 | 1 | 1,25% | 
 
| 2 | 288 | 2 | 2,50% | 
 
| 2 | 289 | 1 | 1,25% | 
 
| 2 | 316 | 1 | 1,25% | 
 
| 2 | 368 | 1 | 1,25% | 
 
| 2 | 369 | 1 | 1,25% | 
 
| 2 | 380 | 2 | 2,50% | 
 
| 2 | 395 | 1 | 1,25% | 
 
| 2 | 405 | 1 | 1,25% | 
 
| 2 | 426 | 1 | 1,25% | 
 
| 2 | 429 | 1 | 1,25% | 
 
| 2 | 446 | 1 | 1,25% | 
 
| 2 | 495 | 1 | 1,25% | 
 
| 2 | 517 | 1 | 1,25% | 
 
| 2 | 519 | 1 | 1,25% | 
 
| 2 | 529 | 2 | 2,50% | 
 
| 2 | 546 | 1 | 1,25% | 
 
| 2 | 548 | 1 | 1,25% | 
 
| 27 | 57 | 1 | 1,25% | 
 
| 27 | 169 | 1 | 1,25% | 
 
| 27 | 205 | 1 | 1,25% | 
 
| 27 | 244 | 1 | 1,25% | 
 
| 27 | 286 | 1 | 1,25% | 
 
| 27 | 327 | 1 | 1,25% | 
 
| 27 | 368 | 1 | 1,25% | 
 
| 27 | 374 | 1 | 1,25% | 
 
| 36 | 107 | 1 | 1,25% | 
 
| 36 | 110 | 1 | 1,25% | 
 
| 36 | 137 | 1 | 1,25% | 
 
| 36 | 160 | 1 | 1,25% | 
 
| 36 | 162 | 1 | 1,25% | 
 
| 36 | 269 | 1 | 1,25% | 
 
 
 
| Total de votos | 80 |   | Total de seções | 916 |   | 
 
 
 
 
 | 
 
 
 |