| 
 | 
 
Escolha o cargo em seguida o local e clique em "Ok"
 
 Cargo:   Local: 
                         Ok  
 | 
 
| 1º Turno -  
                            Fase: Oficial - Data: 05/10/2008 - Hora: 20:02 - Totalização: Final - 100,00% | 
 
 
 
| Zona | Seção | Votos | % Total | 
 
| 1 | 55 | 2 | 2,78% | 
 
| 1 | 57 | 1 | 1,39% | 
 
| 1 | 102 | 1 | 1,39% | 
 
| 1 | 158 | 1 | 1,39% | 
 
| 1 | 167 | 1 | 1,39% | 
 
| 1 | 168 | 2 | 2,78% | 
 
| 1 | 224 | 2 | 2,78% | 
 
| 1 | 237 | 1 | 1,39% | 
 
| 1 | 252 | 1 | 1,39% | 
 
| 1 | 258 | 2 | 2,78% | 
 
| 1 | 261 | 1 | 1,39% | 
 
| 1 | 278 | 2 | 2,78% | 
 
| 1 | 295 | 2 | 2,78% | 
 
| 1 | 302 | 1 | 1,39% | 
 
| 1 | 303 | 1 | 1,39% | 
 
| 1 | 308 | 1 | 1,39% | 
 
| 1 | 311 | 1 | 1,39% | 
 
| 1 | 319 | 3 | 4,17% | 
 
| 1 | 325 | 1 | 1,39% | 
 
| 1 | 357 | 2 | 2,78% | 
 
| 1 | 362 | 1 | 1,39% | 
 
| 1 | 365 | 1 | 1,39% | 
 
| 1 | 370 | 2 | 2,78% | 
 
| 1 | 374 | 1 | 1,39% | 
 
| 2 | 56 | 1 | 1,39% | 
 
| 2 | 240 | 1 | 1,39% | 
 
| 2 | 260 | 1 | 1,39% | 
 
| 2 | 265 | 1 | 1,39% | 
 
| 2 | 271 | 1 | 1,39% | 
 
| 2 | 303 | 1 | 1,39% | 
 
| 2 | 374 | 1 | 1,39% | 
 
| 2 | 379 | 1 | 1,39% | 
 
| 2 | 392 | 1 | 1,39% | 
 
| 2 | 407 | 1 | 1,39% | 
 
| 27 | 55 | 1 | 1,39% | 
 
| 27 | 71 | 1 | 1,39% | 
 
| 27 | 76 | 1 | 1,39% | 
 
| 27 | 194 | 1 | 1,39% | 
 
| 27 | 212 | 1 | 1,39% | 
 
| 27 | 345 | 1 | 1,39% | 
 
| 27 | 359 | 1 | 1,39% | 
 
| 27 | 372 | 1 | 1,39% | 
 
| 36 | 52 | 1 | 1,39% | 
 
| 36 | 62 | 1 | 1,39% | 
 
| 36 | 79 | 1 | 1,39% | 
 
| 36 | 85 | 1 | 1,39% | 
 
| 36 | 97 | 1 | 1,39% | 
 
| 36 | 104 | 1 | 1,39% | 
 
| 36 | 116 | 1 | 1,39% | 
 
| 36 | 124 | 1 | 1,39% | 
 
| 36 | 129 | 1 | 1,39% | 
 
| 36 | 153 | 1 | 1,39% | 
 
| 36 | 166 | 1 | 1,39% | 
 
| 36 | 167 | 1 | 1,39% | 
 
| 36 | 177 | 1 | 1,39% | 
 
| 36 | 189 | 1 | 1,39% | 
 
| 36 | 192 | 2 | 2,78% | 
 
| 36 | 244 | 1 | 1,39% | 
 
| 36 | 252 | 2 | 2,78% | 
 
| 36 | 271 | 1 | 1,39% | 
 
 
 
| Total de votos | 72 |   | Total de seções | 916 |   | 
 
 
 
 
 | 
 
 
 |