| 
 | 
 
Escolha o cargo em seguida o local e clique em "Ok"
 
 Cargo:   Local: 
                         Ok  
 | 
 
| 1º Turno -  
                            Fase: Oficial - Data: 05/10/2008 - Hora: 20:02 - Totalização: Final - 100,00% | 
 
 
 
| Zona | Seção | Votos | % Total | 
 
| 1 | 22 | 1 | 1,85% | 
 
| 1 | 152 | 1 | 1,85% | 
 
| 1 | 220 | 1 | 1,85% | 
 
| 1 | 243 | 2 | 3,70% | 
 
| 1 | 321 | 1 | 1,85% | 
 
| 1 | 330 | 1 | 1,85% | 
 
| 1 | 343 | 1 | 1,85% | 
 
| 2 | 55 | 2 | 3,70% | 
 
| 2 | 240 | 2 | 3,70% | 
 
| 2 | 261 | 1 | 1,85% | 
 
| 2 | 262 | 1 | 1,85% | 
 
| 2 | 284 | 1 | 1,85% | 
 
| 2 | 313 | 1 | 1,85% | 
 
| 2 | 386 | 1 | 1,85% | 
 
| 2 | 475 | 1 | 1,85% | 
 
| 2 | 480 | 1 | 1,85% | 
 
| 2 | 539 | 1 | 1,85% | 
 
| 27 | 28 | 1 | 1,85% | 
 
| 27 | 58 | 2 | 3,70% | 
 
| 27 | 75 | 1 | 1,85% | 
 
| 27 | 128 | 1 | 1,85% | 
 
| 27 | 175 | 1 | 1,85% | 
 
| 27 | 192 | 1 | 1,85% | 
 
| 27 | 240 | 1 | 1,85% | 
 
| 27 | 280 | 1 | 1,85% | 
 
| 27 | 302 | 1 | 1,85% | 
 
| 27 | 313 | 1 | 1,85% | 
 
| 36 | 48 | 1 | 1,85% | 
 
| 36 | 70 | 1 | 1,85% | 
 
| 36 | 94 | 1 | 1,85% | 
 
| 36 | 113 | 1 | 1,85% | 
 
| 36 | 137 | 2 | 3,70% | 
 
| 36 | 138 | 1 | 1,85% | 
 
| 36 | 143 | 1 | 1,85% | 
 
| 36 | 151 | 1 | 1,85% | 
 
| 36 | 173 | 1 | 1,85% | 
 
| 36 | 185 | 1 | 1,85% | 
 
| 36 | 190 | 2 | 3,70% | 
 
| 36 | 217 | 1 | 1,85% | 
 
| 36 | 219 | 1 | 1,85% | 
 
| 36 | 223 | 1 | 1,85% | 
 
| 36 | 226 | 1 | 1,85% | 
 
| 36 | 234 | 1 | 1,85% | 
 
| 36 | 256 | 3 | 5,56% | 
 
| 36 | 257 | 1 | 1,85% | 
 
| 36 | 269 | 1 | 1,85% | 
 
 
 
| Total de votos | 54 |   | Total de seções | 916 |   | 
 
 
 
 
 | 
 
 
 |