| 
 | 
 
Escolha o cargo em seguida o local e clique em "Ok"
 
 Cargo:   Local: 
                         Ok  
 | 
 
| 1º Turno -  
                            Fase: Oficial - Data: 05/10/2008 - Hora: 20:02 - Totalização: Final - 100,00% | 
 
 
 
| Zona | Seção | Votos | % Total | 
 
| 1 | 56 | 1 | 1,72% | 
 
| 1 | 76 | 1 | 1,72% | 
 
| 1 | 94 | 1 | 1,72% | 
 
| 1 | 304 | 1 | 1,72% | 
 
| 1 | 351 | 1 | 1,72% | 
 
| 1 | 365 | 1 | 1,72% | 
 
| 1 | 367 | 2 | 3,45% | 
 
| 2 | 40 | 1 | 1,72% | 
 
| 2 | 228 | 1 | 1,72% | 
 
| 2 | 235 | 1 | 1,72% | 
 
| 2 | 264 | 1 | 1,72% | 
 
| 2 | 268 | 1 | 1,72% | 
 
| 2 | 279 | 1 | 1,72% | 
 
| 2 | 282 | 2 | 3,45% | 
 
| 2 | 286 | 1 | 1,72% | 
 
| 2 | 316 | 1 | 1,72% | 
 
| 2 | 431 | 1 | 1,72% | 
 
| 2 | 476 | 1 | 1,72% | 
 
| 2 | 507 | 1 | 1,72% | 
 
| 2 | 530 | 1 | 1,72% | 
 
| 27 | 24 | 1 | 1,72% | 
 
| 27 | 33 | 1 | 1,72% | 
 
| 27 | 55 | 1 | 1,72% | 
 
| 27 | 70 | 1 | 1,72% | 
 
| 27 | 192 | 1 | 1,72% | 
 
| 27 | 214 | 1 | 1,72% | 
 
| 27 | 223 | 1 | 1,72% | 
 
| 27 | 233 | 1 | 1,72% | 
 
| 27 | 240 | 3 | 5,17% | 
 
| 27 | 255 | 1 | 1,72% | 
 
| 27 | 256 | 1 | 1,72% | 
 
| 27 | 302 | 1 | 1,72% | 
 
| 27 | 305 | 1 | 1,72% | 
 
| 27 | 307 | 1 | 1,72% | 
 
| 27 | 314 | 1 | 1,72% | 
 
| 27 | 321 | 1 | 1,72% | 
 
| 27 | 367 | 1 | 1,72% | 
 
| 27 | 374 | 2 | 3,45% | 
 
| 27 | 375 | 1 | 1,72% | 
 
| 36 | 69 | 1 | 1,72% | 
 
| 36 | 70 | 1 | 1,72% | 
 
| 36 | 83 | 1 | 1,72% | 
 
| 36 | 105 | 1 | 1,72% | 
 
| 36 | 112 | 1 | 1,72% | 
 
| 36 | 128 | 1 | 1,72% | 
 
| 36 | 163 | 2 | 3,45% | 
 
| 36 | 174 | 1 | 1,72% | 
 
| 36 | 182 | 1 | 1,72% | 
 
| 36 | 222 | 1 | 1,72% | 
 
| 36 | 251 | 2 | 3,45% | 
 
| 36 | 263 | 1 | 1,72% | 
 
 
 
| Total de votos | 58 |   | Total de seções | 916 |   | 
 
 
 
 
 | 
 
 
 |