| 
 | 
 
Escolha o cargo em seguida o local e clique em "Ok"
 
 Cargo:   Local: 
                         Ok  
 | 
 
| 1º Turno -  
                            Fase: Oficial - Data: 05/10/2008 - Hora: 20:02 - Totalização: Final - 100,00% | 
 
 
 
| Zona | Seção | Votos | % Total | 
 
| 1 | 20 | 1 | 1,92% | 
 
| 1 | 63 | 1 | 1,92% | 
 
| 1 | 242 | 1 | 1,92% | 
 
| 1 | 282 | 1 | 1,92% | 
 
| 1 | 304 | 1 | 1,92% | 
 
| 1 | 330 | 1 | 1,92% | 
 
| 2 | 41 | 1 | 1,92% | 
 
| 2 | 42 | 1 | 1,92% | 
 
| 2 | 224 | 1 | 1,92% | 
 
| 2 | 225 | 1 | 1,92% | 
 
| 2 | 230 | 1 | 1,92% | 
 
| 2 | 475 | 1 | 1,92% | 
 
| 2 | 478 | 1 | 1,92% | 
 
| 2 | 479 | 2 | 3,85% | 
 
| 2 | 480 | 1 | 1,92% | 
 
| 2 | 513 | 2 | 3,85% | 
 
| 2 | 538 | 1 | 1,92% | 
 
| 27 | 2 | 1 | 1,92% | 
 
| 27 | 3 | 3 | 5,77% | 
 
| 27 | 25 | 1 | 1,92% | 
 
| 27 | 26 | 1 | 1,92% | 
 
| 27 | 48 | 1 | 1,92% | 
 
| 27 | 49 | 1 | 1,92% | 
 
| 27 | 208 | 1 | 1,92% | 
 
| 27 | 244 | 1 | 1,92% | 
 
| 27 | 292 | 1 | 1,92% | 
 
| 27 | 345 | 1 | 1,92% | 
 
| 27 | 347 | 1 | 1,92% | 
 
| 27 | 375 | 1 | 1,92% | 
 
| 36 | 86 | 1 | 1,92% | 
 
| 36 | 88 | 1 | 1,92% | 
 
| 36 | 94 | 2 | 3,85% | 
 
| 36 | 98 | 1 | 1,92% | 
 
| 36 | 99 | 1 | 1,92% | 
 
| 36 | 112 | 1 | 1,92% | 
 
| 36 | 114 | 1 | 1,92% | 
 
| 36 | 116 | 1 | 1,92% | 
 
| 36 | 129 | 1 | 1,92% | 
 
| 36 | 132 | 1 | 1,92% | 
 
| 36 | 162 | 1 | 1,92% | 
 
| 36 | 166 | 1 | 1,92% | 
 
| 36 | 171 | 1 | 1,92% | 
 
| 36 | 176 | 1 | 1,92% | 
 
| 36 | 193 | 1 | 1,92% | 
 
| 36 | 230 | 1 | 1,92% | 
 
| 36 | 252 | 2 | 3,85% | 
 
 
 
| Total de votos | 52 |   | Total de seções | 916 |   | 
 
 
 
 
 | 
 
 
 |