| 
 | 
 
Escolha o cargo em seguida o local e clique em "Ok"
 
 Cargo:   Local: 
                         Ok  
 | 
 
| 1º Turno -  
                            Fase: Oficial - Data: 05/10/2008 - Hora: 20:02 - Totalização: Final - 100,00% | 
 
 
 
| Zona | Seção | Votos | % Total | 
 
| 1 | 8 | 1 | 2,63% | 
 
| 1 | 104 | 1 | 2,63% | 
 
| 1 | 153 | 1 | 2,63% | 
 
| 1 | 226 | 2 | 5,26% | 
 
| 1 | 258 | 1 | 2,63% | 
 
| 1 | 286 | 1 | 2,63% | 
 
| 1 | 309 | 3 | 7,89% | 
 
| 1 | 320 | 1 | 2,63% | 
 
| 1 | 342 | 2 | 5,26% | 
 
| 1 | 348 | 1 | 2,63% | 
 
| 1 | 366 | 2 | 5,26% | 
 
| 2 | 397 | 1 | 2,63% | 
 
| 2 | 435 | 1 | 2,63% | 
 
| 2 | 461 | 1 | 2,63% | 
 
| 2 | 471 | 1 | 2,63% | 
 
| 2 | 475 | 1 | 2,63% | 
 
| 2 | 485 | 1 | 2,63% | 
 
| 2 | 490 | 1 | 2,63% | 
 
| 2 | 496 | 1 | 2,63% | 
 
| 2 | 502 | 1 | 2,63% | 
 
| 2 | 510 | 1 | 2,63% | 
 
| 2 | 522 | 1 | 2,63% | 
 
| 2 | 531 | 1 | 2,63% | 
 
| 27 | 126 | 2 | 5,26% | 
 
| 27 | 172 | 1 | 2,63% | 
 
| 27 | 256 | 1 | 2,63% | 
 
| 27 | 264 | 1 | 2,63% | 
 
| 27 | 290 | 1 | 2,63% | 
 
| 27 | 371 | 2 | 5,26% | 
 
| 36 | 58 | 1 | 2,63% | 
 
| 36 | 234 | 1 | 2,63% | 
 
 
 
| Total de votos | 38 |   | Total de seções | 916 |   | 
 
 
 
 
 | 
 
 
 |