| 
 | 
 
Escolha o cargo em seguida o local e clique em "Ok"
 
 Cargo:   Local: 
                         Ok  
 | 
 
| 1º Turno -  
                            Fase: Oficial - Data: 05/10/2008 - Hora: 20:02 - Totalização: Final - 100,00% | 
 
 
 
| Zona | Seção | Votos | % Total | 
 
| 1 | 109 | 1 | 2,04% | 
 
| 1 | 233 | 1 | 2,04% | 
 
| 1 | 329 | 1 | 2,04% | 
 
| 2 | 224 | 1 | 2,04% | 
 
| 2 | 226 | 1 | 2,04% | 
 
| 2 | 230 | 1 | 2,04% | 
 
| 2 | 240 | 1 | 2,04% | 
 
| 2 | 265 | 1 | 2,04% | 
 
| 2 | 272 | 1 | 2,04% | 
 
| 2 | 303 | 1 | 2,04% | 
 
| 2 | 313 | 1 | 2,04% | 
 
| 27 | 24 | 2 | 4,08% | 
 
| 27 | 25 | 1 | 2,04% | 
 
| 27 | 37 | 1 | 2,04% | 
 
| 27 | 170 | 1 | 2,04% | 
 
| 27 | 214 | 1 | 2,04% | 
 
| 27 | 230 | 1 | 2,04% | 
 
| 27 | 237 | 1 | 2,04% | 
 
| 27 | 240 | 1 | 2,04% | 
 
| 27 | 282 | 1 | 2,04% | 
 
| 27 | 300 | 1 | 2,04% | 
 
| 27 | 303 | 1 | 2,04% | 
 
| 27 | 368 | 1 | 2,04% | 
 
| 36 | 50 | 4 | 8,16% | 
 
| 36 | 54 | 3 | 6,12% | 
 
| 36 | 74 | 1 | 2,04% | 
 
| 36 | 85 | 1 | 2,04% | 
 
| 36 | 86 | 1 | 2,04% | 
 
| 36 | 87 | 1 | 2,04% | 
 
| 36 | 88 | 1 | 2,04% | 
 
| 36 | 139 | 1 | 2,04% | 
 
| 36 | 151 | 2 | 4,08% | 
 
| 36 | 162 | 1 | 2,04% | 
 
| 36 | 165 | 1 | 2,04% | 
 
| 36 | 171 | 1 | 2,04% | 
 
| 36 | 179 | 1 | 2,04% | 
 
| 36 | 185 | 1 | 2,04% | 
 
| 36 | 198 | 1 | 2,04% | 
 
| 36 | 199 | 1 | 2,04% | 
 
| 36 | 228 | 1 | 2,04% | 
 
| 36 | 240 | 1 | 2,04% | 
 
| 36 | 246 | 1 | 2,04% | 
 
 
 
| Total de votos | 49 |   | Total de seções | 916 |   | 
 
 
 
 
 | 
 
 
 |