| 
 | 
 
Escolha o cargo em seguida o local e clique em "Ok"
 
 Cargo:   Local: 
                         Ok  
 | 
 
| 1º Turno -  
                            Fase: Oficial - Data: 05/10/2008 - Hora: 20:02 - Totalização: Final - 100,00% | 
 
 
 
| Zona | Seção | Votos | % Total | 
 
| 1 | 138 | 1 | 2,04% | 
 
| 1 | 147 | 1 | 2,04% | 
 
| 1 | 149 | 1 | 2,04% | 
 
| 1 | 159 | 2 | 4,08% | 
 
| 1 | 302 | 1 | 2,04% | 
 
| 1 | 343 | 1 | 2,04% | 
 
| 2 | 44 | 1 | 2,04% | 
 
| 2 | 47 | 1 | 2,04% | 
 
| 2 | 54 | 1 | 2,04% | 
 
| 2 | 55 | 2 | 4,08% | 
 
| 2 | 225 | 1 | 2,04% | 
 
| 2 | 261 | 1 | 2,04% | 
 
| 2 | 365 | 1 | 2,04% | 
 
| 2 | 380 | 1 | 2,04% | 
 
| 2 | 382 | 2 | 4,08% | 
 
| 2 | 387 | 1 | 2,04% | 
 
| 2 | 395 | 1 | 2,04% | 
 
| 2 | 400 | 1 | 2,04% | 
 
| 2 | 417 | 1 | 2,04% | 
 
| 2 | 418 | 1 | 2,04% | 
 
| 2 | 429 | 1 | 2,04% | 
 
| 2 | 430 | 1 | 2,04% | 
 
| 2 | 435 | 1 | 2,04% | 
 
| 2 | 442 | 1 | 2,04% | 
 
| 2 | 443 | 1 | 2,04% | 
 
| 2 | 444 | 1 | 2,04% | 
 
| 2 | 445 | 1 | 2,04% | 
 
| 2 | 447 | 1 | 2,04% | 
 
| 2 | 448 | 1 | 2,04% | 
 
| 2 | 450 | 2 | 4,08% | 
 
| 2 | 463 | 2 | 4,08% | 
 
| 2 | 464 | 1 | 2,04% | 
 
| 2 | 468 | 2 | 4,08% | 
 
| 2 | 469 | 1 | 2,04% | 
 
| 2 | 488 | 1 | 2,04% | 
 
| 2 | 512 | 1 | 2,04% | 
 
| 2 | 524 | 1 | 2,04% | 
 
| 2 | 528 | 1 | 2,04% | 
 
| 2 | 549 | 1 | 2,04% | 
 
| 2 | 555 | 1 | 2,04% | 
 
| 27 | 316 | 1 | 2,04% | 
 
| 36 | 56 | 1 | 2,04% | 
 
| 36 | 113 | 1 | 2,04% | 
 
 
 
| Total de votos | 49 |   | Total de seções | 916 |   | 
 
 
 
 
 | 
 
 
 |