| 
 | 
 
Escolha o cargo em seguida o local e clique em "Ok"
 
 Cargo:   Local: 
                         Ok  
 | 
 
| Para resultado por seção, clique no candidato desejado. | 
 
| 1º Turno -  
                            Fase: Oficial - Data: 05/10/2008 - Hora: 20:20 - Totalização: Final - 100,00% | 
 
 
 
| Situação | Sequência | Número | Nome | Partido | Votos | % Válidos | 
 
| 
  
                            Eleito 
 | 1 | 20 | CÉSAR MANDARINO | PSC | 8.925 | 51,62% | 
 
| 
  
                             
 | 2 | 45 | GRACINHA | PSDB | 8.364 | 48,38% | 
 
 
 
| Total de votos | 18.979 |   | Total de seções | 68 |   | 
 
| Votos brancos | 457 (2,41%) |   | Seções apuradas | 68 (100,00%) |   | 
 
| Votos nulos | 1.233 (6,50%) |   | Eleitorado | 21.176 |   | 
 
| Votos válidos | 17.289 (91,10%) |   | Eleitorado apurado | 21.176 (100,00%) |   | 
 
| Votos nominais | 17.289 (100,00%) |   | Comparecimento | 18.979 (89,63%) |   | 
 
| Votos legenda | 0 (0,00%) |   | Abstenção | 2.197 (10,37%) |   | 
 
 
 
 
 | 
 
 
 |