| 
 | 
 
Escolha o cargo em seguida o local e clique em "Ok"
 
 Cargo:   Local: 
                         Ok  
 | 
 
| 1º Turno -  
                            Fase: Oficial - Data: 05/10/2008 - Hora: 20:54 - Totalização: Final - 100,00% | 
 
 
 
| Zona | Seção | Votos | % Total | 
 
| 20 | 8 | 9 | 3,45% | 
 
| 20 | 9 | 15 | 5,75% | 
 
| 20 | 10 | 17 | 6,51% | 
 
| 20 | 11 | 19 | 7,28% | 
 
| 20 | 12 | 8 | 3,07% | 
 
| 20 | 13 | 14 | 5,36% | 
 
| 20 | 14 | 18 | 6,90% | 
 
| 20 | 15 | 14 | 5,36% | 
 
| 20 | 16 | 11 | 4,21% | 
 
| 20 | 17 | 9 | 3,45% | 
 
| 20 | 18 | 6 | 2,30% | 
 
| 20 | 19 | 13 | 4,98% | 
 
| 20 | 20 | 9 | 3,45% | 
 
| 20 | 21 | 3 | 1,15% | 
 
| 20 | 22 | 1 | 0,38% | 
 
| 20 | 23 | 1 | 0,38% | 
 
| 20 | 24 | 1 | 0,38% | 
 
| 20 | 25 | 1 | 0,38% | 
 
| 20 | 26 | 4 | 1,53% | 
 
| 20 | 27 | 4 | 1,53% | 
 
| 20 | 55 | 14 | 5,36% | 
 
| 20 | 56 | 1 | 0,38% | 
 
| 20 | 57 | 2 | 0,77% | 
 
| 20 | 59 | 7 | 2,68% | 
 
| 20 | 64 | 10 | 3,83% | 
 
| 20 | 72 | 13 | 4,98% | 
 
| 20 | 73 | 11 | 4,21% | 
 
| 20 | 74 | 10 | 3,83% | 
 
| 20 | 84 | 7 | 2,68% | 
 
| 20 | 85 | 9 | 3,45% | 
 
 
 
| Total de votos | 261 |   | Total de seções | 30 |   | 
 
 
 
 
 | 
 
 
 |