| 
 | 
 
Escolha o cargo em seguida o local e clique em "Ok"
 
 Cargo:   Local: 
                         Ok  
 | 
 
| 1º Turno -  
                            Fase: Oficial - Data: 05/10/2008 - Hora: 20:54 - Totalização: Final - 100,00% | 
 
 
 
| Zona | Seção | Votos | % Total | 
 
| 20 | 8 | 2 | 1,54% | 
 
| 20 | 9 | 2 | 1,54% | 
 
| 20 | 10 | 8 | 6,15% | 
 
| 20 | 11 | 7 | 5,38% | 
 
| 20 | 12 | 6 | 4,62% | 
 
| 20 | 13 | 3 | 2,31% | 
 
| 20 | 14 | 3 | 2,31% | 
 
| 20 | 15 | 7 | 5,38% | 
 
| 20 | 16 | 4 | 3,08% | 
 
| 20 | 17 | 2 | 1,54% | 
 
| 20 | 18 | 7 | 5,38% | 
 
| 20 | 19 | 3 | 2,31% | 
 
| 20 | 20 | 1 | 0,77% | 
 
| 20 | 22 | 2 | 1,54% | 
 
| 20 | 24 | 1 | 0,77% | 
 
| 20 | 25 | 8 | 6,15% | 
 
| 20 | 26 | 13 | 10,00% | 
 
| 20 | 27 | 3 | 2,31% | 
 
| 20 | 55 | 4 | 3,08% | 
 
| 20 | 57 | 16 | 12,31% | 
 
| 20 | 64 | 4 | 3,08% | 
 
| 20 | 72 | 6 | 4,62% | 
 
| 20 | 73 | 3 | 2,31% | 
 
| 20 | 74 | 4 | 3,08% | 
 
| 20 | 84 | 6 | 4,62% | 
 
| 20 | 85 | 5 | 3,85% | 
 
 
 
| Total de votos | 130 |   | Total de seções | 30 |   | 
 
 
 
 
 | 
 
 
 |