| 
 | 
 
Escolha o cargo em seguida o local e clique em "Ok"
 
 Cargo:   Local: 
                         Ok  
 | 
 
| Para resultado por seção, clique no candidato desejado. | 
 
| 1º Turno -  
                            Fase: Oficial - Data: 05/10/2008 - Hora: 18:32 - Totalização: Final - 100,00% | 
 
 
 
 
| Total de votos | 14.141 |   | Total de seções | 54 |   | 
 
| Votos brancos | 190 (1,34%) |   | Seções apuradas | 54 (100,00%) |   | 
 
| Votos nulos | 798 (5,64%) |   | Eleitorado | 17.090 |   | 
 
| Votos válidos | 13.153 (93,01%) |   | Eleitorado apurado | 17.090 (100,00%) |   | 
 
| Votos nominais | 13.153 (100,00%) |   | Comparecimento | 14.141 (82,74%) |   | 
 
| Votos legenda | 0 (0,00%) |   | Abstenção | 2.949 (17,26%) |   | 
 
 
 
 
 | 
 
 
 |