| 
 | 
 
Escolha o cargo em seguida o local e clique em "Ok"
 
 Cargo:   Local: 
                         Ok  
 | 
 
| 1º Turno -  
                            Fase: Oficial - Data: 05/10/2008 - Hora: 19:15 - Totalização: Final - 100,00% | 
 
 
 
| Zona | Seção | Votos | % Total | 
 
| 14 | 47 | 14 | 3,89% | 
 
| 14 | 48 | 16 | 4,44% | 
 
| 14 | 51 | 23 | 6,39% | 
 
| 14 | 52 | 15 | 4,17% | 
 
| 14 | 53 | 11 | 3,06% | 
 
| 14 | 54 | 14 | 3,89% | 
 
| 14 | 55 | 13 | 3,61% | 
 
| 14 | 57 | 17 | 4,72% | 
 
| 14 | 59 | 19 | 5,28% | 
 
| 14 | 60 | 5 | 1,39% | 
 
| 14 | 61 | 6 | 1,67% | 
 
| 14 | 70 | 22 | 6,11% | 
 
| 14 | 71 | 12 | 3,33% | 
 
| 14 | 78 | 16 | 4,44% | 
 
| 14 | 81 | 12 | 3,33% | 
 
| 14 | 84 | 18 | 5,00% | 
 
| 14 | 85 | 12 | 3,33% | 
 
| 14 | 96 | 8 | 2,22% | 
 
| 14 | 102 | 13 | 3,61% | 
 
| 14 | 121 | 4 | 1,11% | 
 
| 14 | 124 | 26 | 7,22% | 
 
| 14 | 128 | 55 | 15,28% | 
 
| 14 | 134 | 9 | 2,50% | 
 
 
 
| Total de votos | 360 |   | Total de seções | 23 |   | 
 
 
 
 
 | 
 
 
 |