| 
 | 
 
Escolha o cargo em seguida o local e clique em "Ok"
 
 Cargo:   Local: 
                         Ok  
 | 
 
| 1º Turno -  
                            Fase: Oficial - Data: 05/10/2008 - Hora: 19:15 - Totalização: Final - 100,00% | 
 
 
 
| Zona | Seção | Votos | % Total | 
 
| 14 | 47 | 1 | 1,49% | 
 
| 14 | 48 | 2 | 2,99% | 
 
| 14 | 51 | 2 | 2,99% | 
 
| 14 | 52 | 1 | 1,49% | 
 
| 14 | 53 | 1 | 1,49% | 
 
| 14 | 54 | 1 | 1,49% | 
 
| 14 | 55 | 2 | 2,99% | 
 
| 14 | 57 | 2 | 2,99% | 
 
| 14 | 59 | 1 | 1,49% | 
 
| 14 | 60 | 1 | 1,49% | 
 
| 14 | 61 | 1 | 1,49% | 
 
| 14 | 71 | 2 | 2,99% | 
 
| 14 | 78 | 2 | 2,99% | 
 
| 14 | 85 | 1 | 1,49% | 
 
| 14 | 102 | 1 | 1,49% | 
 
| 14 | 121 | 23 | 34,33% | 
 
| 14 | 124 | 2 | 2,99% | 
 
| 14 | 134 | 21 | 31,34% | 
 
 
 
| Total de votos | 67 |   | Total de seções | 23 |   | 
 
 
 
 
 | 
 
 
 |