BUSCA NO CANAL
 
  Chat
  Calendário
  Divulga 2006
  Eleitorado
  Links
  Notícias
  Partidos
  1º Turno
  2º Turno
  ANOS ANTERIORES
  2004
  2002
  2000
  1998
  1996
 
 
  Infonet Eleições 2006 Eleitorado
 


Rio de Janeiro

Municípios
Quant. de Zonas Eleitorais
Quant. de Locais de Votação
Quant. de Seções
Eleitorado
ANGRA DOS REIS 2 71 305 100.323
APERIBÉ 1 7 26 6.829
ARARUAMA 1 48 232 74.108
AREAL 1 6 26 7.825
ARMAÇÃO DE BÚZIOS 1 11 58 17.229
ARRAIAL DO CABO 1 11 72 20.468
BARRA DO PIRAÍ 1 41 226 67.680
BARRA MANSA 3 68 400 122.702
BELFORD ROXO 4 97 806 280.606
BOM JARDIM 1 23 66 19.287
BOM JESUS DO ITABAPOANA 1 20 98 26.257
CABO FRIO 2 54 306 99.804
CACHOEIRAS DE MACACU 1 38 131 37.332
CAMBUCI 1 19 44 12.153
CAMPOS 7 168 945 311.678
CANTAGALO 1 20 68 16.184
CARAPEBUS 1 4 24 8.345
CARDOSO MOREIRA 1 15 48 10.061
CARMO 1 17 49 11.834
CASIMIRO DE ABREU 1 16 80 18.302
COMENDADOR LEVY GASPARIAN 1 14 24 5.693
CONCEIÇÃO DE MACABU 1 18 62 15.797
CORDEIRO 1 10 47 14.807
DUAS BARRAS 1 8 29 7.270
DUQUE DE CAXIAS 10 219 1.571 543.646
ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN 1 10 38 9.851
GUAPIMIRIM 1 29 91 30.586
IGUABA GRANDE 1 11 50 14.745
ITABORAÍ 2 58 375 133.258
ITAGUAÍ 1 32 218 70.336
ITALVA 1 16 44 10.078
ITAOCARA 1 26 74 17.288
ITAPERUNA 1 59 238 69.947
ITATIAIA 1 10 62 19.737
JAPERI 1 28 175 58.769
LAJE DO MURIAÉ 1 2 20 6.789
MACAÉ 2 50 309 106.759
MACUCO 1 3 20 5.469
MAGÉ 3 127 465 143.646
MANGARATIBA 1 16 84 28.001
MARICÁ 1 34 186 65.117
MENDES 1 14 58 13.377
MESQUITA 2 48 340 121.970
MIGUEL PEREIRA 1 22 68 19.057
MIRACEMA 1 9 67 21.070
NATIVIDADE 1 7 38 12.403
NILÓPOLIS 4 55 425 110.956
NITERÓI 10 145 1.099 333.078
NOVA FRIBURGO 3 102 463 137.454
NOVA IGUAÇU 9 233 1.481 500.226
PARACAMBI 1 13 94 28.453
PARAÍBA DO SUL 1 37 117 31.205
PARATI 1 30 82 21.673
PATI DO ALFERES 1 19 62 19.573
PETRÓPOLIS 5 177 721 225.658
PINHEIRAL 1 9 44 14.125
PIRAÍ 1 18 72 16.273
PORCIÚNCULA 1 12 42 13.256
PORTO REAL 1 5 29 10.006
QUATIS 1 7 26 8.680
QUEIMADOS 1 47 273 84.460
QUISSAMÃ 1 6 38 13.177
RESENDE 2 52 262 78.614
RIO BONITO 1 21 117 40.617
RIO CLARO 1 11 45 13.660
RIO DAS FLORES 1 6 22 6.242
RIO DAS OSTRAS 1 23 117 39.331
RIO DE JANEIRO 97 1445 10.628 4.534.940
SANTA MARIA MADALENA 1 14 34 7.634
SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA 1 42 111 30.335
SÃO FIDÉLIS 1 35 129 29.786
SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA 1 36 118 32.995
SÃO GONÇALO 12 150 1.733 617.268
SÃO JOÃO DA BARRA 1 15 75 23.607
SÃO JOÃO DE MERITI 6 135 993 334.743
SÃO JOSÉ DE UBÁ 1 5 15 5.445
SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO 1 11 43 13.531
SÃO PEDRO DA ALDEIA 1 31 164 50.227
SÃO SEBASTIÃO DO ALTO 1 9 29 7.038
SAPUCAIA 1 15 48 14.440
SAQUAREMA 1 38 156 49.409
SEROPÉDICA 1 16 125 43.829
SILVA JARDIM 1 19 56 14.976
SUMIDOURO 1 19 55 12.553
TANGUÁ 1 7 53 20.023
TERESÓPOLIS 2 80 357 112.078
TRAJANO DE MORAIS 1 12 33 8.120
TRÊS RIOS 2 62 185 56.092
VALENÇA 1 58 188 54.919
VARRE E SAI 1 2 22 6.512
VASSOURAS 1 28 102 26.798
VOLTA REDONDA 4 66 567 202.805