| 
 | 
 
Escolha o cargo em seguida o local e clique em "Ok"
 
 Cargo:   Local: 
                         Ok  
 | 
 
| 1º Turno -  
                            Fase: Oficial - Data: 05/10/2008 - Hora: 19:33 - Totalização: Final - 100,00% | 
 
 
 
| Zona | Seção | Votos | % Total | 
 
| 8 | 1 | 14 | 3,32% | 
 
| 8 | 2 | 13 | 3,08% | 
 
| 8 | 3 | 32 | 7,58% | 
 
| 8 | 4 | 39 | 9,24% | 
 
| 8 | 5 | 29 | 6,87% | 
 
| 8 | 6 | 26 | 6,16% | 
 
| 8 | 7 | 15 | 3,55% | 
 
| 8 | 8 | 16 | 3,79% | 
 
| 8 | 9 | 18 | 4,27% | 
 
| 8 | 10 | 12 | 2,84% | 
 
| 8 | 11 | 28 | 6,64% | 
 
| 8 | 12 | 18 | 4,27% | 
 
| 8 | 13 | 19 | 4,50% | 
 
| 8 | 14 | 10 | 2,37% | 
 
| 8 | 15 | 4 | 0,95% | 
 
| 8 | 16 | 8 | 1,90% | 
 
| 8 | 17 | 8 | 1,90% | 
 
| 8 | 18 | 5 | 1,18% | 
 
| 8 | 19 | 10 | 2,37% | 
 
| 8 | 20 | 9 | 2,13% | 
 
| 8 | 43 | 8 | 1,90% | 
 
| 8 | 44 | 16 | 3,79% | 
 
| 8 | 47 | 11 | 2,61% | 
 
| 8 | 49 | 14 | 3,32% | 
 
| 8 | 55 | 20 | 4,74% | 
 
| 8 | 56 | 6 | 1,42% | 
 
| 8 | 64 | 14 | 3,32% | 
 
 
 
| Total de votos | 422 |   | Total de seções | 27 |   | 
 
 
 
 
 | 
 
 
 |