| 
 | 
 
Escolha o cargo em seguida o local e clique em "Ok"
 
 Cargo:   Local: 
                         Ok  
 | 
 
| Para resultado por seção, clique no candidato desejado. | 
 
| 1º Turno -  
                            Fase: Oficial - Data: 05/10/2008 - Hora: 19:33 - Totalização: Final - 100,00% | 
 
 
 
 
| Total de votos | 7.512 |   | Total de seções | 27 |   | 
 
| Votos brancos | 109 (1,45%) |   | Seções apuradas | 27 (100,00%) |   | 
 
| Votos nulos | 358 (4,77%) |   | Eleitorado | 8.066 |   | 
 
| Votos válidos | 7.045 (93,78%) |   | Eleitorado apurado | 8.066 (100,00%) |   | 
 
| Votos nominais | 6.539 (92,82%) |   | Comparecimento | 7.512 (93,13%) |   | 
 
| Votos legenda | 506 (7,18%) |   | Abstenção | 554 (6,87%) |   | 
 
 
 
 
 | 
 
 
 |