| 
 | 
 
Escolha o cargo em seguida o local e clique em "Ok"
 
 Cargo:   Local: 
                         Ok  
 | 
 
| 1º Turno -  
                            Fase: Oficial - Data: 05/10/2008 - Hora: 18:32 - Totalização: Final - 100,00% | 
 
 
 
| Zona | Seção | Votos | % Total | 
 
| 33 | 2 | 2 | 2,60% | 
 
| 33 | 4 | 2 | 2,60% | 
 
| 33 | 5 | 3 | 3,90% | 
 
| 33 | 6 | 4 | 5,19% | 
 
| 33 | 7 | 1 | 1,30% | 
 
| 33 | 8 | 1 | 1,30% | 
 
| 33 | 9 | 2 | 2,60% | 
 
| 33 | 11 | 2 | 2,60% | 
 
| 33 | 14 | 4 | 5,19% | 
 
| 33 | 16 | 1 | 1,30% | 
 
| 33 | 17 | 3 | 3,90% | 
 
| 33 | 18 | 2 | 2,60% | 
 
| 33 | 19 | 1 | 1,30% | 
 
| 33 | 20 | 4 | 5,19% | 
 
| 33 | 21 | 2 | 2,60% | 
 
| 33 | 22 | 7 | 9,09% | 
 
| 33 | 23 | 1 | 1,30% | 
 
| 33 | 26 | 3 | 3,90% | 
 
| 33 | 27 | 1 | 1,30% | 
 
| 33 | 28 | 3 | 3,90% | 
 
| 33 | 29 | 2 | 2,60% | 
 
| 33 | 30 | 3 | 3,90% | 
 
| 33 | 32 | 1 | 1,30% | 
 
| 33 | 33 | 5 | 6,49% | 
 
| 33 | 34 | 2 | 2,60% | 
 
| 33 | 35 | 1 | 1,30% | 
 
| 33 | 36 | 1 | 1,30% | 
 
| 33 | 37 | 2 | 2,60% | 
 
| 33 | 38 | 2 | 2,60% | 
 
| 33 | 39 | 2 | 2,60% | 
 
| 33 | 41 | 2 | 2,60% | 
 
| 33 | 42 | 2 | 2,60% | 
 
| 33 | 49 | 3 | 3,90% | 
 
 
 
| Total de votos | 77 |   | Total de seções | 54 |   | 
 
 
 
 
 | 
 
 
 |