| 
 | 
 
Escolha o cargo em seguida o local e clique em "Ok"
 
 Cargo:   Local: 
                         Ok  
 | 
 
| 1º Turno -  
                            Fase: Oficial - Data: 05/10/2008 - Hora: 18:32 - Totalização: Final - 100,00% | 
 
 
 
| Zona | Seção | Votos | % Total | 
 
| 33 | 1 | 4 | 0,80% | 
 
| 33 | 2 | 5 | 1,00% | 
 
| 33 | 3 | 6 | 1,20% | 
 
| 33 | 4 | 4 | 0,80% | 
 
| 33 | 5 | 12 | 2,39% | 
 
| 33 | 6 | 12 | 2,39% | 
 
| 33 | 7 | 10 | 1,99% | 
 
| 33 | 8 | 7 | 1,39% | 
 
| 33 | 9 | 11 | 2,19% | 
 
| 33 | 10 | 10 | 1,99% | 
 
| 33 | 11 | 7 | 1,39% | 
 
| 33 | 12 | 11 | 2,19% | 
 
| 33 | 13 | 12 | 2,39% | 
 
| 33 | 14 | 3 | 0,60% | 
 
| 33 | 15 | 11 | 2,19% | 
 
| 33 | 16 | 10 | 1,99% | 
 
| 33 | 17 | 11 | 2,19% | 
 
| 33 | 18 | 17 | 3,39% | 
 
| 33 | 19 | 17 | 3,39% | 
 
| 33 | 20 | 14 | 2,79% | 
 
| 33 | 21 | 15 | 2,99% | 
 
| 33 | 22 | 21 | 4,18% | 
 
| 33 | 23 | 6 | 1,20% | 
 
| 33 | 24 | 12 | 2,39% | 
 
| 33 | 25 | 14 | 2,79% | 
 
| 33 | 26 | 6 | 1,20% | 
 
| 33 | 27 | 10 | 1,99% | 
 
| 33 | 28 | 16 | 3,19% | 
 
| 33 | 29 | 7 | 1,39% | 
 
| 33 | 30 | 13 | 2,59% | 
 
| 33 | 31 | 10 | 1,99% | 
 
| 33 | 32 | 18 | 3,59% | 
 
| 33 | 33 | 10 | 1,99% | 
 
| 33 | 34 | 10 | 1,99% | 
 
| 33 | 35 | 7 | 1,39% | 
 
| 33 | 36 | 7 | 1,39% | 
 
| 33 | 37 | 15 | 2,99% | 
 
| 33 | 38 | 16 | 3,19% | 
 
| 33 | 39 | 9 | 1,79% | 
 
| 33 | 40 | 11 | 2,19% | 
 
| 33 | 41 | 15 | 2,99% | 
 
| 33 | 42 | 7 | 1,39% | 
 
| 33 | 44 | 1 | 0,20% | 
 
| 33 | 45 | 9 | 1,79% | 
 
| 33 | 46 | 11 | 2,19% | 
 
| 33 | 47 | 6 | 1,20% | 
 
| 33 | 48 | 8 | 1,59% | 
 
| 33 | 49 | 2 | 0,40% | 
 
| 33 | 50 | 8 | 1,59% | 
 
| 33 | 52 | 1 | 0,20% | 
 
| 33 | 54 | 2 | 0,40% | 
 
| 33 | 55 | 5 | 1,00% | 
 
 
 
| Total de votos | 502 |   | Total de seções | 54 |   | 
 
 
 
 
 | 
 
 
 |