| 
 | 
 
Escolha o cargo em seguida o local e clique em "Ok"
 
 Cargo:   Local: 
                         Ok  
 | 
 
| 1º Turno -  
                            Fase: Oficial - Data: 05/10/2008 - Hora: 18:32 - Totalização: Final - 100,00% | 
 
 
 
| Zona | Seção | Votos | % Total | 
 
| 33 | 1 | 3 | 2,24% | 
 
| 33 | 2 | 3 | 2,24% | 
 
| 33 | 3 | 1 | 0,75% | 
 
| 33 | 4 | 3 | 2,24% | 
 
| 33 | 5 | 1 | 0,75% | 
 
| 33 | 7 | 7 | 5,22% | 
 
| 33 | 8 | 3 | 2,24% | 
 
| 33 | 9 | 6 | 4,48% | 
 
| 33 | 10 | 5 | 3,73% | 
 
| 33 | 11 | 2 | 1,49% | 
 
| 33 | 12 | 1 | 0,75% | 
 
| 33 | 13 | 3 | 2,24% | 
 
| 33 | 14 | 2 | 1,49% | 
 
| 33 | 15 | 2 | 1,49% | 
 
| 33 | 16 | 1 | 0,75% | 
 
| 33 | 17 | 4 | 2,99% | 
 
| 33 | 18 | 3 | 2,24% | 
 
| 33 | 19 | 4 | 2,99% | 
 
| 33 | 20 | 4 | 2,99% | 
 
| 33 | 21 | 2 | 1,49% | 
 
| 33 | 22 | 7 | 5,22% | 
 
| 33 | 23 | 2 | 1,49% | 
 
| 33 | 24 | 2 | 1,49% | 
 
| 33 | 25 | 2 | 1,49% | 
 
| 33 | 26 | 3 | 2,24% | 
 
| 33 | 27 | 3 | 2,24% | 
 
| 33 | 28 | 1 | 0,75% | 
 
| 33 | 29 | 6 | 4,48% | 
 
| 33 | 30 | 1 | 0,75% | 
 
| 33 | 31 | 5 | 3,73% | 
 
| 33 | 32 | 7 | 5,22% | 
 
| 33 | 33 | 8 | 5,97% | 
 
| 33 | 34 | 1 | 0,75% | 
 
| 33 | 35 | 2 | 1,49% | 
 
| 33 | 36 | 3 | 2,24% | 
 
| 33 | 37 | 3 | 2,24% | 
 
| 33 | 38 | 2 | 1,49% | 
 
| 33 | 39 | 3 | 2,24% | 
 
| 33 | 40 | 1 | 0,75% | 
 
| 33 | 41 | 2 | 1,49% | 
 
| 33 | 42 | 3 | 2,24% | 
 
| 33 | 43 | 2 | 1,49% | 
 
| 33 | 44 | 2 | 1,49% | 
 
| 33 | 51 | 1 | 0,75% | 
 
| 33 | 55 | 2 | 1,49% | 
 
 
 
| Total de votos | 134 |   | Total de seções | 54 |   | 
 
 
 
 
 | 
 
 
 |