| 
 | 
 
Escolha o cargo em seguida o local e clique em "Ok"
 
 Cargo:   Local: 
                         Ok  
 | 
 
| 1º Turno -  
                            Fase: Oficial - Data: 05/10/2008 - Hora: 18:32 - Totalização: Final - 100,00% | 
 
 
 
| Zona | Seção | Votos | % Total | 
 
| 33 | 1 | 6 | 0,72% | 
 
| 33 | 2 | 8 | 0,96% | 
 
| 33 | 3 | 7 | 0,84% | 
 
| 33 | 4 | 6 | 0,72% | 
 
| 33 | 5 | 15 | 1,79% | 
 
| 33 | 6 | 5 | 0,60% | 
 
| 33 | 7 | 4 | 0,48% | 
 
| 33 | 8 | 4 | 0,48% | 
 
| 33 | 9 | 7 | 0,84% | 
 
| 33 | 10 | 7 | 0,84% | 
 
| 33 | 11 | 4 | 0,48% | 
 
| 33 | 12 | 7 | 0,84% | 
 
| 33 | 13 | 5 | 0,60% | 
 
| 33 | 14 | 4 | 0,48% | 
 
| 33 | 15 | 4 | 0,48% | 
 
| 33 | 16 | 10 | 1,19% | 
 
| 33 | 17 | 5 | 0,60% | 
 
| 33 | 18 | 7 | 0,84% | 
 
| 33 | 19 | 12 | 1,43% | 
 
| 33 | 20 | 3 | 0,36% | 
 
| 33 | 21 | 4 | 0,48% | 
 
| 33 | 22 | 10 | 1,19% | 
 
| 33 | 23 | 5 | 0,60% | 
 
| 33 | 24 | 2 | 0,24% | 
 
| 33 | 25 | 9 | 1,08% | 
 
| 33 | 26 | 5 | 0,60% | 
 
| 33 | 27 | 4 | 0,48% | 
 
| 33 | 28 | 10 | 1,19% | 
 
| 33 | 29 | 9 | 1,08% | 
 
| 33 | 30 | 8 | 0,96% | 
 
| 33 | 31 | 12 | 1,43% | 
 
| 33 | 32 | 8 | 0,96% | 
 
| 33 | 33 | 6 | 0,72% | 
 
| 33 | 34 | 6 | 0,72% | 
 
| 33 | 35 | 11 | 1,31% | 
 
| 33 | 36 | 9 | 1,08% | 
 
| 33 | 37 | 10 | 1,19% | 
 
| 33 | 38 | 9 | 1,08% | 
 
| 33 | 39 | 7 | 0,84% | 
 
| 33 | 40 | 7 | 0,84% | 
 
| 33 | 41 | 9 | 1,08% | 
 
| 33 | 42 | 13 | 1,55% | 
 
| 33 | 45 | 109 | 13,02% | 
 
| 33 | 46 | 119 | 14,22% | 
 
| 33 | 47 | 125 | 14,93% | 
 
| 33 | 48 | 42 | 5,02% | 
 
| 33 | 49 | 6 | 0,72% | 
 
| 33 | 50 | 32 | 3,82% | 
 
| 33 | 51 | 9 | 1,08% | 
 
| 33 | 52 | 1 | 0,12% | 
 
| 33 | 54 | 91 | 10,87% | 
 
 
 
| Total de votos | 837 |   | Total de seções | 54 |   | 
 
 
 
 
 | 
 
 
 |