| 
 | 
 
Escolha o cargo em seguida o local e clique em "Ok"
 
 Cargo:   Local: 
                         Ok  
 | 
 
| 1º Turno -  
                            Fase: Oficial - Data: 05/10/2008 - Hora: 18:32 - Totalização: Final - 100,00% | 
 
 
 
| Zona | Seção | Votos | % Total | 
 
| 33 | 1 | 2 | 1,23% | 
 
| 33 | 2 | 1 | 0,62% | 
 
| 33 | 3 | 1 | 0,62% | 
 
| 33 | 4 | 3 | 1,85% | 
 
| 33 | 5 | 4 | 2,47% | 
 
| 33 | 6 | 6 | 3,70% | 
 
| 33 | 7 | 1 | 0,62% | 
 
| 33 | 8 | 3 | 1,85% | 
 
| 33 | 9 | 6 | 3,70% | 
 
| 33 | 10 | 4 | 2,47% | 
 
| 33 | 11 | 2 | 1,23% | 
 
| 33 | 12 | 4 | 2,47% | 
 
| 33 | 13 | 5 | 3,09% | 
 
| 33 | 14 | 9 | 5,56% | 
 
| 33 | 15 | 4 | 2,47% | 
 
| 33 | 16 | 2 | 1,23% | 
 
| 33 | 17 | 6 | 3,70% | 
 
| 33 | 18 | 5 | 3,09% | 
 
| 33 | 19 | 4 | 2,47% | 
 
| 33 | 20 | 5 | 3,09% | 
 
| 33 | 21 | 10 | 6,17% | 
 
| 33 | 22 | 8 | 4,94% | 
 
| 33 | 23 | 3 | 1,85% | 
 
| 33 | 24 | 2 | 1,23% | 
 
| 33 | 26 | 8 | 4,94% | 
 
| 33 | 27 | 3 | 1,85% | 
 
| 33 | 28 | 1 | 0,62% | 
 
| 33 | 29 | 2 | 1,23% | 
 
| 33 | 30 | 4 | 2,47% | 
 
| 33 | 31 | 4 | 2,47% | 
 
| 33 | 32 | 5 | 3,09% | 
 
| 33 | 33 | 4 | 2,47% | 
 
| 33 | 34 | 4 | 2,47% | 
 
| 33 | 35 | 5 | 3,09% | 
 
| 33 | 36 | 2 | 1,23% | 
 
| 33 | 37 | 4 | 2,47% | 
 
| 33 | 38 | 3 | 1,85% | 
 
| 33 | 39 | 3 | 1,85% | 
 
| 33 | 40 | 2 | 1,23% | 
 
| 33 | 41 | 2 | 1,23% | 
 
| 33 | 42 | 3 | 1,85% | 
 
| 33 | 55 | 3 | 1,85% | 
 
 
 
| Total de votos | 162 |   | Total de seções | 54 |   | 
 
 
 
 
 | 
 
 
 |