| 
 | 
 
Escolha o cargo em seguida o local e clique em "Ok"
 
 Cargo:   Local: 
                         Ok  
 | 
 
| 1º Turno -  
                            Fase: Oficial - Data: 05/10/2008 - Hora: 18:32 - Totalização: Final - 100,00% | 
 
 
 
| Zona | Seção | Votos | % Total | 
 
| 33 | 3 | 3 | 1,20% | 
 
| 33 | 4 | 1 | 0,40% | 
 
| 33 | 5 | 1 | 0,40% | 
 
| 33 | 6 | 3 | 1,20% | 
 
| 33 | 7 | 1 | 0,40% | 
 
| 33 | 8 | 3 | 1,20% | 
 
| 33 | 9 | 4 | 1,59% | 
 
| 33 | 10 | 2 | 0,80% | 
 
| 33 | 11 | 1 | 0,40% | 
 
| 33 | 13 | 3 | 1,20% | 
 
| 33 | 14 | 2 | 0,80% | 
 
| 33 | 15 | 1 | 0,40% | 
 
| 33 | 16 | 1 | 0,40% | 
 
| 33 | 17 | 1 | 0,40% | 
 
| 33 | 18 | 3 | 1,20% | 
 
| 33 | 19 | 1 | 0,40% | 
 
| 33 | 21 | 1 | 0,40% | 
 
| 33 | 22 | 3 | 1,20% | 
 
| 33 | 23 | 2 | 0,80% | 
 
| 33 | 24 | 6 | 2,39% | 
 
| 33 | 25 | 1 | 0,40% | 
 
| 33 | 26 | 2 | 0,80% | 
 
| 33 | 27 | 2 | 0,80% | 
 
| 33 | 28 | 2 | 0,80% | 
 
| 33 | 29 | 2 | 0,80% | 
 
| 33 | 30 | 1 | 0,40% | 
 
| 33 | 31 | 1 | 0,40% | 
 
| 33 | 33 | 1 | 0,40% | 
 
| 33 | 35 | 1 | 0,40% | 
 
| 33 | 36 | 1 | 0,40% | 
 
| 33 | 37 | 3 | 1,20% | 
 
| 33 | 39 | 4 | 1,59% | 
 
| 33 | 40 | 3 | 1,20% | 
 
| 33 | 42 | 4 | 1,59% | 
 
| 33 | 43 | 3 | 1,20% | 
 
| 33 | 44 | 4 | 1,59% | 
 
| 33 | 47 | 1 | 0,40% | 
 
| 33 | 49 | 107 | 42,63% | 
 
| 33 | 50 | 5 | 1,99% | 
 
| 33 | 51 | 59 | 23,51% | 
 
| 33 | 55 | 1 | 0,40% | 
 
 
 
| Total de votos | 251 |   | Total de seções | 54 |   | 
 
 
 
 
 | 
 
 
 |