| 
 | 
 
Escolha o cargo em seguida o local e clique em "Ok"
 
 Cargo:   Local: 
                         Ok  
 | 
 
| 1º Turno -  
                            Fase: Oficial - Data: 05/10/2008 - Hora: 18:32 - Totalização: Final - 100,00% | 
 
 
 
| Zona | Seção | Votos | % Total | 
 
| 33 | 1 | 2 | 0,96% | 
 
| 33 | 2 | 4 | 1,92% | 
 
| 33 | 3 | 6 | 2,88% | 
 
| 33 | 4 | 3 | 1,44% | 
 
| 33 | 5 | 4 | 1,92% | 
 
| 33 | 6 | 2 | 0,96% | 
 
| 33 | 7 | 3 | 1,44% | 
 
| 33 | 8 | 4 | 1,92% | 
 
| 33 | 9 | 5 | 2,40% | 
 
| 33 | 10 | 6 | 2,88% | 
 
| 33 | 11 | 2 | 0,96% | 
 
| 33 | 12 | 3 | 1,44% | 
 
| 33 | 13 | 3 | 1,44% | 
 
| 33 | 14 | 1 | 0,48% | 
 
| 33 | 15 | 4 | 1,92% | 
 
| 33 | 16 | 3 | 1,44% | 
 
| 33 | 17 | 2 | 0,96% | 
 
| 33 | 18 | 7 | 3,37% | 
 
| 33 | 19 | 2 | 0,96% | 
 
| 33 | 20 | 4 | 1,92% | 
 
| 33 | 21 | 12 | 5,77% | 
 
| 33 | 22 | 9 | 4,33% | 
 
| 33 | 23 | 5 | 2,40% | 
 
| 33 | 24 | 4 | 1,92% | 
 
| 33 | 25 | 4 | 1,92% | 
 
| 33 | 26 | 4 | 1,92% | 
 
| 33 | 28 | 8 | 3,85% | 
 
| 33 | 29 | 8 | 3,85% | 
 
| 33 | 30 | 4 | 1,92% | 
 
| 33 | 31 | 4 | 1,92% | 
 
| 33 | 32 | 6 | 2,88% | 
 
| 33 | 34 | 6 | 2,88% | 
 
| 33 | 35 | 4 | 1,92% | 
 
| 33 | 36 | 4 | 1,92% | 
 
| 33 | 37 | 10 | 4,81% | 
 
| 33 | 38 | 9 | 4,33% | 
 
| 33 | 39 | 4 | 1,92% | 
 
| 33 | 40 | 6 | 2,88% | 
 
| 33 | 41 | 3 | 1,44% | 
 
| 33 | 42 | 3 | 1,44% | 
 
| 33 | 43 | 1 | 0,48% | 
 
| 33 | 44 | 3 | 1,44% | 
 
| 33 | 45 | 2 | 0,96% | 
 
| 33 | 46 | 4 | 1,92% | 
 
| 33 | 47 | 3 | 1,44% | 
 
| 33 | 48 | 5 | 2,40% | 
 
| 33 | 52 | 2 | 0,96% | 
 
| 33 | 54 | 1 | 0,48% | 
 
 
 
| Total de votos | 208 |   | Total de seções | 54 |   | 
 
 
 
 
 | 
 
 
 |