| 
 | 
 
Escolha o cargo em seguida o local e clique em "Ok"
 
 Cargo:   Local: 
                         Ok  
 | 
 
| 1º Turno -  
                            Fase: Oficial - Data: 05/10/2008 - Hora: 18:32 - Totalização: Final - 100,00% | 
 
 
 
| Zona | Seção | Votos | % Total | 
 
| 33 | 3 | 1 | 1,28% | 
 
| 33 | 4 | 3 | 3,85% | 
 
| 33 | 5 | 2 | 2,56% | 
 
| 33 | 6 | 1 | 1,28% | 
 
| 33 | 7 | 5 | 6,41% | 
 
| 33 | 8 | 2 | 2,56% | 
 
| 33 | 9 | 1 | 1,28% | 
 
| 33 | 10 | 4 | 5,13% | 
 
| 33 | 11 | 1 | 1,28% | 
 
| 33 | 12 | 2 | 2,56% | 
 
| 33 | 14 | 2 | 2,56% | 
 
| 33 | 15 | 4 | 5,13% | 
 
| 33 | 17 | 1 | 1,28% | 
 
| 33 | 18 | 2 | 2,56% | 
 
| 33 | 20 | 1 | 1,28% | 
 
| 33 | 21 | 2 | 2,56% | 
 
| 33 | 22 | 2 | 2,56% | 
 
| 33 | 23 | 3 | 3,85% | 
 
| 33 | 25 | 1 | 1,28% | 
 
| 33 | 26 | 2 | 2,56% | 
 
| 33 | 27 | 2 | 2,56% | 
 
| 33 | 28 | 3 | 3,85% | 
 
| 33 | 29 | 5 | 6,41% | 
 
| 33 | 30 | 2 | 2,56% | 
 
| 33 | 31 | 3 | 3,85% | 
 
| 33 | 32 | 4 | 5,13% | 
 
| 33 | 33 | 5 | 6,41% | 
 
| 33 | 34 | 1 | 1,28% | 
 
| 33 | 35 | 1 | 1,28% | 
 
| 33 | 36 | 1 | 1,28% | 
 
| 33 | 37 | 2 | 2,56% | 
 
| 33 | 38 | 2 | 2,56% | 
 
| 33 | 39 | 1 | 1,28% | 
 
| 33 | 40 | 3 | 3,85% | 
 
| 33 | 49 | 1 | 1,28% | 
 
 
 
| Total de votos | 78 |   | Total de seções | 54 |   | 
 
 
 
 
 | 
 
 
 |