| 
 | 
 
Escolha o cargo em seguida o local e clique em "Ok"
 
 Cargo:   Local: 
                         Ok  
 | 
 
| 1º Turno -  
                            Fase: Oficial - Data: 05/10/2008 - Hora: 18:32 - Totalização: Final - 100,00% | 
 
 
 
| Zona | Seção | Votos | % Total | 
 
| 33 | 1 | 2 | 1,05% | 
 
| 33 | 3 | 2 | 1,05% | 
 
| 33 | 5 | 1 | 0,52% | 
 
| 33 | 6 | 2 | 1,05% | 
 
| 33 | 7 | 1 | 0,52% | 
 
| 33 | 8 | 3 | 1,57% | 
 
| 33 | 9 | 1 | 0,52% | 
 
| 33 | 10 | 2 | 1,05% | 
 
| 33 | 11 | 2 | 1,05% | 
 
| 33 | 13 | 1 | 0,52% | 
 
| 33 | 15 | 5 | 2,62% | 
 
| 33 | 16 | 4 | 2,09% | 
 
| 33 | 18 | 2 | 1,05% | 
 
| 33 | 19 | 4 | 2,09% | 
 
| 33 | 20 | 1 | 0,52% | 
 
| 33 | 22 | 1 | 0,52% | 
 
| 33 | 23 | 1 | 0,52% | 
 
| 33 | 24 | 3 | 1,57% | 
 
| 33 | 25 | 2 | 1,05% | 
 
| 33 | 26 | 3 | 1,57% | 
 
| 33 | 27 | 3 | 1,57% | 
 
| 33 | 28 | 3 | 1,57% | 
 
| 33 | 29 | 7 | 3,66% | 
 
| 33 | 30 | 3 | 1,57% | 
 
| 33 | 31 | 2 | 1,05% | 
 
| 33 | 33 | 1 | 0,52% | 
 
| 33 | 34 | 3 | 1,57% | 
 
| 33 | 35 | 2 | 1,05% | 
 
| 33 | 36 | 2 | 1,05% | 
 
| 33 | 37 | 7 | 3,66% | 
 
| 33 | 38 | 2 | 1,05% | 
 
| 33 | 39 | 5 | 2,62% | 
 
| 33 | 40 | 2 | 1,05% | 
 
| 33 | 41 | 3 | 1,57% | 
 
| 33 | 42 | 3 | 1,57% | 
 
| 33 | 43 | 70 | 36,65% | 
 
| 33 | 44 | 1 | 0,52% | 
 
| 33 | 47 | 1 | 0,52% | 
 
| 33 | 48 | 1 | 0,52% | 
 
| 33 | 52 | 2 | 1,05% | 
 
| 33 | 55 | 25 | 13,09% | 
 
 
 
| Total de votos | 191 |   | Total de seções | 54 |   | 
 
 
 
 
 | 
 
 
 |