| 
 | 
 
Escolha o cargo em seguida o local e clique em "Ok"
 
 Cargo:   Local: 
                         Ok  
 | 
 
| 1º Turno -  
                            Fase: Oficial - Data: 05/10/2008 - Hora: 18:32 - Totalização: Final - 100,00% | 
 
 
 
| Zona | Seção | Votos | % Total | 
 
| 33 | 1 | 17 | 1,81% | 
 
| 33 | 2 | 14 | 1,49% | 
 
| 33 | 3 | 15 | 1,60% | 
 
| 33 | 4 | 17 | 1,81% | 
 
| 33 | 5 | 14 | 1,49% | 
 
| 33 | 6 | 16 | 1,70% | 
 
| 33 | 7 | 24 | 2,55% | 
 
| 33 | 8 | 16 | 1,70% | 
 
| 33 | 9 | 20 | 2,13% | 
 
| 33 | 10 | 13 | 1,38% | 
 
| 33 | 11 | 18 | 1,91% | 
 
| 33 | 12 | 15 | 1,60% | 
 
| 33 | 13 | 18 | 1,91% | 
 
| 33 | 14 | 17 | 1,81% | 
 
| 33 | 15 | 10 | 1,06% | 
 
| 33 | 16 | 10 | 1,06% | 
 
| 33 | 17 | 13 | 1,38% | 
 
| 33 | 18 | 18 | 1,91% | 
 
| 33 | 19 | 10 | 1,06% | 
 
| 33 | 20 | 19 | 2,02% | 
 
| 33 | 21 | 12 | 1,28% | 
 
| 33 | 22 | 29 | 3,09% | 
 
| 33 | 23 | 21 | 2,23% | 
 
| 33 | 24 | 15 | 1,60% | 
 
| 33 | 25 | 16 | 1,70% | 
 
| 33 | 26 | 20 | 2,13% | 
 
| 33 | 27 | 18 | 1,91% | 
 
| 33 | 28 | 18 | 1,91% | 
 
| 33 | 29 | 13 | 1,38% | 
 
| 33 | 30 | 16 | 1,70% | 
 
| 33 | 31 | 12 | 1,28% | 
 
| 33 | 32 | 25 | 2,66% | 
 
| 33 | 33 | 13 | 1,38% | 
 
| 33 | 34 | 16 | 1,70% | 
 
| 33 | 35 | 13 | 1,38% | 
 
| 33 | 36 | 15 | 1,60% | 
 
| 33 | 37 | 17 | 1,81% | 
 
| 33 | 38 | 20 | 2,13% | 
 
| 33 | 39 | 19 | 2,02% | 
 
| 33 | 40 | 18 | 1,91% | 
 
| 33 | 41 | 16 | 1,70% | 
 
| 33 | 42 | 19 | 2,02% | 
 
| 33 | 43 | 2 | 0,21% | 
 
| 33 | 44 | 19 | 2,02% | 
 
| 33 | 45 | 38 | 4,04% | 
 
| 33 | 46 | 33 | 3,51% | 
 
| 33 | 47 | 29 | 3,09% | 
 
| 33 | 48 | 49 | 5,21% | 
 
| 33 | 49 | 3 | 0,32% | 
 
| 33 | 50 | 52 | 5,53% | 
 
| 33 | 51 | 4 | 0,43% | 
 
| 33 | 52 | 6 | 0,64% | 
 
| 33 | 54 | 9 | 0,96% | 
 
| 33 | 55 | 1 | 0,11% | 
 
 
 
| Total de votos | 940 |   | Total de seções | 54 |   | 
 
 
 
 
 | 
 
 
 |