| 
 | 
 
Escolha o cargo em seguida o local e clique em "Ok"
 
 Cargo:   Local: 
                         Ok  
 | 
 
| 1º Turno -  
                            Fase: Oficial - Data: 05/10/2008 - Hora: 18:32 - Totalização: Final - 100,00% | 
 
 
 
| Zona | Seção | Votos | % Total | 
 
| 33 | 1 | 11 | 1,56% | 
 
| 33 | 2 | 11 | 1,56% | 
 
| 33 | 3 | 7 | 0,99% | 
 
| 33 | 4 | 18 | 2,55% | 
 
| 33 | 5 | 6 | 0,85% | 
 
| 33 | 6 | 13 | 1,84% | 
 
| 33 | 7 | 16 | 2,27% | 
 
| 33 | 8 | 10 | 1,42% | 
 
| 33 | 9 | 4 | 0,57% | 
 
| 33 | 10 | 18 | 2,55% | 
 
| 33 | 11 | 14 | 1,98% | 
 
| 33 | 12 | 10 | 1,42% | 
 
| 33 | 13 | 13 | 1,84% | 
 
| 33 | 14 | 11 | 1,56% | 
 
| 33 | 15 | 9 | 1,27% | 
 
| 33 | 16 | 18 | 2,55% | 
 
| 33 | 17 | 12 | 1,70% | 
 
| 33 | 18 | 13 | 1,84% | 
 
| 33 | 19 | 9 | 1,27% | 
 
| 33 | 20 | 25 | 3,54% | 
 
| 33 | 21 | 18 | 2,55% | 
 
| 33 | 22 | 11 | 1,56% | 
 
| 33 | 23 | 16 | 2,27% | 
 
| 33 | 24 | 9 | 1,27% | 
 
| 33 | 25 | 17 | 2,41% | 
 
| 33 | 26 | 9 | 1,27% | 
 
| 33 | 27 | 11 | 1,56% | 
 
| 33 | 28 | 18 | 2,55% | 
 
| 33 | 29 | 11 | 1,56% | 
 
| 33 | 30 | 12 | 1,70% | 
 
| 33 | 31 | 9 | 1,27% | 
 
| 33 | 32 | 18 | 2,55% | 
 
| 33 | 33 | 20 | 2,83% | 
 
| 33 | 34 | 5 | 0,71% | 
 
| 33 | 35 | 14 | 1,98% | 
 
| 33 | 36 | 21 | 2,97% | 
 
| 33 | 37 | 11 | 1,56% | 
 
| 33 | 38 | 20 | 2,83% | 
 
| 33 | 39 | 18 | 2,55% | 
 
| 33 | 40 | 13 | 1,84% | 
 
| 33 | 41 | 18 | 2,55% | 
 
| 33 | 42 | 11 | 1,56% | 
 
| 33 | 43 | 6 | 0,85% | 
 
| 33 | 44 | 30 | 4,25% | 
 
| 33 | 45 | 6 | 0,85% | 
 
| 33 | 46 | 5 | 0,71% | 
 
| 33 | 47 | 8 | 1,13% | 
 
| 33 | 48 | 41 | 5,81% | 
 
| 33 | 49 | 9 | 1,27% | 
 
| 33 | 50 | 24 | 3,40% | 
 
| 33 | 51 | 6 | 0,85% | 
 
| 33 | 52 | 6 | 0,85% | 
 
| 33 | 54 | 3 | 0,42% | 
 
| 33 | 55 | 4 | 0,57% | 
 
 
 
| Total de votos | 706 |   | Total de seções | 54 |   | 
 
 
 
 
 | 
 
 
 |