POÇO VERDE - Vereador
 
                          Candidato: 45369 - ZE AFONSO
 
 
Prefeito
 
 | 
 
Escolha o cargo em seguida o local e clique em "Ok"
 
 Cargo:   Local: 
                         Ok  
 | 
 
| 1º Turno -  
                            Fase: Oficial - Data: 05/10/2008 - Hora: 18:32 - Totalização: Final - 100,00% | 
 
 
 
| Zona | Seção | Votos | % Total | 
 
| 33 | 1 | 1 | 1,92% | 
 
| 33 | 2 | 1 | 1,92% | 
 
| 33 | 3 | 2 | 3,85% | 
 
| 33 | 4 | 4 | 7,69% | 
 
| 33 | 8 | 1 | 1,92% | 
 
| 33 | 12 | 1 | 1,92% | 
 
| 33 | 13 | 3 | 5,77% | 
 
| 33 | 14 | 1 | 1,92% | 
 
| 33 | 16 | 1 | 1,92% | 
 
| 33 | 17 | 1 | 1,92% | 
 
| 33 | 18 | 1 | 1,92% | 
 
| 33 | 19 | 1 | 1,92% | 
 
| 33 | 20 | 1 | 1,92% | 
 
| 33 | 21 | 2 | 3,85% | 
 
| 33 | 22 | 1 | 1,92% | 
 
| 33 | 24 | 1 | 1,92% | 
 
| 33 | 25 | 2 | 3,85% | 
 
| 33 | 27 | 2 | 3,85% | 
 
| 33 | 28 | 3 | 5,77% | 
 
| 33 | 30 | 2 | 3,85% | 
 
| 33 | 31 | 1 | 1,92% | 
 
| 33 | 32 | 3 | 5,77% | 
 
| 33 | 33 | 1 | 1,92% | 
 
| 33 | 34 | 2 | 3,85% | 
 
| 33 | 35 | 1 | 1,92% | 
 
| 33 | 37 | 2 | 3,85% | 
 
| 33 | 38 | 1 | 1,92% | 
 
| 33 | 39 | 1 | 1,92% | 
 
| 33 | 41 | 1 | 1,92% | 
 
| 33 | 44 | 2 | 3,85% | 
 
| 33 | 46 | 2 | 3,85% | 
 
| 33 | 50 | 1 | 1,92% | 
 
| 33 | 52 | 1 | 1,92% | 
 
| 33 | 54 | 1 | 1,92% | 
 
 
 
| Total de votos | 52 |   | Total de seções | 54 |   | 
 
 
 
 
 | 
 
 
 |