BUSCA NO CANAL
 
  Chat
  Calendário
  Divulga 2006
  Eleitorado
  Links
  Notícias
  Partidos
  1º Turno
  2º Turno
  ANOS ANTERIORES
  2004
  2002
  2000
  1998
  1996
 
 
  Infonet Eleições 2006 Eleitorado
 


Ceará

Municípios
Quant. de Zonas Eleitorais
Quant. de Locais de Votação
Quant. de Seções
Eleitorado
ABAIARA 1 11 25 5.950
ACARAPE 1 17 32 9.372
ACARAÚ 1 62 130 34.730
ACOPIARA 1 97 220 36.466
AIUABA 1 20 45 9.664
ALCÂNTARAS 1 12 31 7.536
ALTANEIRA 1 10 23 4.834
ALTO SANTO 1 20 49 10.909
AMONTADA 1 68 124 25.499
ANTONINA DO NORTE 1 7 24 5.694
APUIARÉS 1 21 42 10.388
AQUIRAZ 1 79 155 43.803
ARACATI 1 84 167 45.415
ARACOIABA 1 42 81 18.074
ARARENDÁ 1 25 42 7.299
ARARIPE 1 36 60 15.270
ARATUBA 1 8 38 8.169
ARNEIROZ 1 12 25 5.977
ASSARÉ 1 25 71 16.044
AURORA 1 43 116 19.218
BAIXIO 1 9 22 4.679
BANABUIÚ 1 37 53 11.947
BARBALHA 1 44 116 35.308
BARREIRA 1 22 49 14.571
BARRO 1 25 72 15.426
BARROQUINHA 1 14 40 11.093
BATURITÉ 1 52 111 23.965
BEBERIBE 1 68 146 33.252
BELA CRUZ 1 30 79 19.859
BOA VIAGEM 1 107 172 37.915
BREJO SANTO 1 65 134 29.823
CAMOCIM 1 68 150 37.947
CAMPOS SALES 1 47 105 18.237
CANINDÉ 1 85 212 49.044
CAPISTRANO 1 23 47 11.810
CARIDADE 1 26 64 12.396
CARIRÉ 1 40 69 12.888
CARIRIAÇU 1 55 101 20.828
CARIÚS 1 35 68 14.834
CARNAUBAL 1 28 55 11.821
CASCAVEL 1 76 162 43.539
CATARINA 1 22 37 7.641
CATUNDA 1 11 24 6.943
CAUCAIA 2 101 461 151.422
CEDRO 1 65 117 19.760
CHAVAL 1 17 40 9.585
CHORÓ 1 23 38 9.496
CHOROZINHO 1 24 54 13.272
COREAÚ 1 37 73 16.187
CRATEÚS 1 103 235 53.855
CRATO 1 105 296 75.645
CROATÁ 1 23 46 12.686
CRUZ 1 24 59 16.419
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 1 9 31 7.215
ERERÊ 1 8 18 4.368
EUSÉBIO 1 28 88 27.542
FARIAS BRITO 1 36 62 14.895
FORQUILHA 1 23 54 14.808
FORTALEZA 13 521 3.567 1.421.936
FORTIM 1 17 37 11.097
FRECHEIRINHA 1 13 46 8.784
GENERAL SAMPAIO 1 9 22 4.827
GRAÇA 1 14 42 11.176
GRANJA 1 38 106 32.049
GRANJEIRO 1 13 24 4.407
GROAÍRAS 1 16 36 7.058
GUAIÚBA 1 12 59 15.846
GUARACIABA DO NORTE 1 37 91 26.721
GUARAMIRANGA 1 11 19 4.392
HIDROLÂNDIA 1 20 46 13.789
HORIZONTE 1 31 88 27.652
IBARETAMA 1 22 41 9.867
IBIAPINA 1 20 63 16.227
IBICUITINGA 1 18 39 8.436
ICAPUÍ 1 20 43 13.339
ICÓ 1 45 176 47.725
IGUATU 1 98 294 63.958
INDEPENDÊNCIA 1 60 96 19.897
IPAPORANGA 1 35 55 8.987
IPAUMIRIM 1 14 35 7.934
IPU 1 55 121 30.099
IPUEIRAS 1 77 134 29.434
IRACEMA 1 13 35 9.182
IRAUÇUBA 1 34 65 15.120
ITAIÇABA 1 13 23 5.032
ITAITINGA 1 19 68 20.745
ITAPAGÉ 1 41 121 32.636
ITAPIPOCA 1 127 293 68.892
ITAPIÚNA 1 31 53 13.338
ITAREMA 1 32 77 22.187
ITATIRA 1 25 71 12.514


1 2