BUSCA NO CANAL
 
  Chat
  Calendário
  Divulga 2006
  Eleitorado
  Links
  Notícias
  Partidos
  1º Turno
  2º Turno
  ANOS ANTERIORES
  2004
  2002
  2000
  1998
  1996
 
 
  Infonet Eleições 2006 Eleitorado
 


Ceará

Municípios
Quant. de Zonas Eleitorais
Quant. de Locais de Votação
Quant. de Seções
Eleitorado
JAGUARETAMA 1 21 60 13.857
JAGUARIBARA 1 8 30 7.437
JAGUARIBE 1 25 88 26.614
JAGUARUANA 1 41 87 23.676
JARDIM 1 34 85 19.933
JATI 1 17 33 5.859
JIJOCA DE JERICOACOARA 1 12 33 9.501
JUAZEIRO DO NORTE 2 98 451 142.716
JUCÁS 1 30 85 16.916
LAVRAS DA MANGABEIRA 1 31 108 23.670
LIMOEIRO DO NORTE 1 60 152 38.739
MADALENA 1 29 44 11.091
MARACANAÚ 2 63 355 122.649
MARANGUAPE 1 110 241 60.874
MARCO 1 23 66 16.677
MARTINÓPOLE 1 8 24 6.759
MASSAPÊ 1 26 73 23.117
MAURITI 1 68 136 29.445
MERUOCA 1 16 40 9.693
MILAGRES 1 44 83 21.419
MILHÃ 1 13 53 9.984
MIRAÍMA 1 21 40 9.692
MISSÃO VELHA 1 46 97 24.724
MOMBAÇA 1 54 131 30.697
MONSENHOR TABOSA 1 25 61 12.703
MORADA NOVA 1 78 199 52.416
MORAÚJO 1 17 30 5.820
MORRINHOS 1 17 43 13.401
MUCAMBO 1 9 36 10.644
MULUNGU 1 12 31 7.097
NOVA OLINDA 1 14 37 9.669
NOVA RUSSAS 1 55 103 20.072
NOVO ORIENTE 1 24 74 19.534
OCARA 1 36 66 18.771
ORÓS 1 32 93 17.118
PACAJUS 1 49 124 32.551
PACATUBA 1 25 109 35.103
PACOTI 1 26 48 8.454
PACUJÁ 1 5 19 5.014
PALHANO 1 16 31 7.350
PALMÁCIA 1 28 57 8.102
PARACURU 1 22 73 21.651
PARAIPABA 1 26 79 18.573
PARAMBU 1 42 95 23.363
PARAMOTI 1 11 39 8.532
PEDRA BRANCA 1 71 128 31.074
PENAFORTE 1 19 31 5.962
PENTECOSTE 1 40 111 26.261
PEREIRO 1 27 52 12.286
PINDORETAMA 1 15 43 12.089
PIQUET CARNEIRO 1 21 61 10.616
PIRES FERREIRA 1 22 36 5.835
PORANGA 1 26 44 8.730
PORTEIRAS 1 31 54 11.763
POTENGI 1 20 38 6.531
POTIRETAMA 1 11 21 4.434
QUITERIANÓPOLIS 1 37 62 14.885
QUIXADÁ 1 97 194 48.552
QUIXELÔ 1 34 83 12.878
QUIXERAMOBIM 1 123 219 46.474
QUIXERÉ 1 22 51 13.424
REDENÇÃO 1 38 75 20.405
RERIUTABA 1 37 73 14.807
RUSSAS 1 60 164 42.485
SABOEIRO 1 27 67 12.036
SALITRE 1 30 44 9.914
SANTA QUITÉRIA 1 55 119 31.347
SANTANA DO ACARAÚ 1 59 99 19.100
SANTANA DO CARIRI 1 23 53 12.394
SÃO BENEDITO 1 52 126 33.438
SÃO GONÇALO DO AMARANTE 1 45 117 29.636
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE 1 14 29 7.069
SÃO LUÍS DO CURU 1 13 42 10.039
SENADOR POMPEU 1 61 98 19.175
SENADOR SÁ 1 7 20 5.081
SOBRAL 2 130 382 109.404
SOLONÓPOLE 1 17 65 13.551
TABULEIRO DO NORTE 1 50 107 20.856
TAMBORIL 1 29 92 17.554
TARRAFAS 1 13 26 6.255
TAUÁ 1 93 187 39.787
TEJUÇUOCA 1 20 50 11.391
TIANGUÁ 1 71 163 40.877
TRAIRI 1 65 136 33.383
TURURU 1 24 51 10.630
UBAJARA 1 27 76 21.505
UMARI 1 11 29 5.980
UMIRIM 1 22 53 12.805
URUBURETAMA 1 25 65 15.035
URUOCA 1 14 28 9.246
VARJOTA 1 23 44 12.361
VÁRZEA ALEGRE 1 61 141 25.840
VIÇOSA DO CEARÁ 1 72 145 36.209


1 2