BUSCA NO CANAL
 
  Chat
  Calendário
  Divulga 2006
  Eleitorado
  Links
  Notícias
  Partidos
  1º Turno
  2º Turno
  ANOS ANTERIORES
  2004
  2002
  2000
  1998
  1996
 
 
  Infonet Eleições 2006 Eleitorado
 


Maranhão

Municípios
Quant. de Zonas Eleitorais
Quant. de Locais de Votação
Quant. de Seções
Eleitorado
AÇAILÂNDIA 2 42 203 61.029
AFONSO CUNHA 1 5 20 5.023
ÁGUA DOCE 1 14 31 8.189
ALCÂNTARA 1 33 58 14.070
ALDEIAS ALTAS 1 11 42 12.995
ALTAMIRA DO MARANHÃO 1 9 24 5.464
ALTO ALEGRE DO MARANHÃO 1 9 38 12.155
ALTO ALEGRE DO PINDARÉ 1 31 67 18.245
ALTO PARNAÍBA 1 15 26 6.645
AMAPÁ DO MARANHÃO 1 3 12 4.188
AMARANTE DO MARANHÃO 1 21 65 19.245
ANAJATUBA 1 33 77 17.106
ANAPURUS 1 15 34 8.923
APICUM-AÇU 1 14 26 7.822
ARAGUANÃ 1 13 32 6.210
ARAIÓSES 1 49 104 25.768
ARAME 1 20 57 17.475
ARARI 1 35 74 19.524
AXIXÁ 1 16 28 7.933
BACABAL 2 88 232 60.551
BACABEIRA 1 12 31 9.431
BACURI 1 18 38 10.424
BACURITUBA 1 5 13 3.958
BALSAS 1 45 137 41.977
BARÃO DE GRAJAÚ 1 24 40 11.290
BARRA DO CORDA 2 74 187 48.241
BARREIRINHAS 1 86 140 30.724
BELA VISTA 1 11 25 7.095
BELÁGUA 1 10 19 4.389
BENEDITO LEITE 1 3 14 4.274
BEQUIMÃO 1 21 58 15.848
BERNARDO DO MEARIM 1 8 19 4.011
BOA VISTA DO GURUPI 1 6 13 3.684
BOM JARDIM 1 70 123 23.856
BOM JESUS DAS SELVAS 1 24 56 13.640
BOM LUGAR 1 29 44 8.806
BREJO 1 31 75 20.512
BREJO DE AREIA 1 11 27 6.577
BURITI 1 45 69 16.896
BURITI BRAVO 1 13 53 14.067
BURITICUPU 1 34 111 33.303
BURITIRANA 1 14 34 9.278
CACHOEIRA GRANDE 1 8 17 5.404
CAJAPIÓ 1 3 22 7.356
CAJARI 1 18 39 11.284
CAMPESTRE DO MARANHÃO 1 6 24 8.198
CÂNDIDO MENDES 1 19 37 11.359
CANTANHEDE 1 8 35 9.944
CAPINZAL DO NORTE 1 11 29 6.580
CAROLINA 1 42 74 16.257
CARUTAPERA 1 26 51 13.076
CAXIAS 3 100 324 91.158
CEDRAL 1 12 24 7.037
CENTRAL DO MARANHÃO 1 5 16 5.341
CENTRO DO GUILHERME 1 2 12 4.569
CENTRO NOVO DO MARANHÃO 1 15 42 7.233
CHAPADINHA 1 61 138 41.605
CIDELÂNDIA 1 15 34 8.363
CODÓ 2 32 217 73.067
COELHO NETO 1 14 94 32.246
COLINAS 1 19 70 22.063
CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU 1 13 28 7.797
COROATÁ 2 32 157 39.450
CURURUPU 1 39 83 22.200
DAVINÓPOLIS 1 5 25 8.535
DOM PEDRO 1 19 54 14.734
DUQUE BACELAR 1 5 20 7.138
ESPERANTINÓPOLIS 1 36 62 12.599
ESTREITO 1 11 53 17.205
FEIRA NOVA DO MARANHÃO 1 5 17 4.801
FERNANDO FALCÃO 1 12 26 5.806
FORMOSA DA SERRA NEGRA 1 13 31 8.729
FORTALEZA DOS NOGUEIRAS 1 11 31 8.066
FORTUNA 1 21 47 11.135
GODOFREDO VIANA 1 12 21 5.369
GONÇALVES DIAS 1 15 50 10.751
GOVERNADOR ARCHER 1 9 32 6.437
GOVERNADOR EDSON LOBÃO 1 7 23 7.734
GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS 1 16 37 9.072
GOVERNADOR LUIZ ROCHA 1 13 24 5.965
GOVERNADOR NEWTON BELLO 1 21 34 7.221
GOVERNADOR NUNES FREIRE 1 11 38 12.098
GRAÇA ARANHA 1 7 18 4.924
GRAJAÚ 1 31 110 30.508
GUIMARÃES 1 22 39 9.081
HUMBERTO DE CAMPOS 1 34 66 16.086
ICATU 1 39 63 17.365
IGARAPÉ DO MEIO 1 9 25 7.052
IGARAPÉ GRANDE 1 18 33 7.759
IMPERATRIZ 3 99 464 145.265
ITAIPAVA DO GRAJAÚ 1 14 28 7.377
ITAPECURU-MIRIM 1 44 130 33.425
ITINGA DO MARANHÃO 1 17 57 16.252
JATOBÁ 1 7 17 4.920
JENIPAPO DOS VIEIRAS 1 18 40 9.569
JOÃO LISBOA 1 27 68 17.044
JOSELÂNDIA 1 22 49 10.273
JUNCO DO MARANHÃO 1 6 17 3.947
LAGO DA PEDRA 1 43 117 30.423
LAGO DO JUNCO 1 23 37 6.779
LAGO DOS RODRIGUES 1 20 36 7.357
LAGO VERDE 1 15 42 10.224

1 2