BUSCA NO CANAL
 
  Chat
  Calendário
  Divulga 2006
  Eleitorado
  Links
  Notícias
  Partidos
  1º Turno
  2º Turno
  ANOS ANTERIORES
  2004
  2002
  2000
  1998
  1996
 
 
  Infonet Eleições 2006 Eleitorado
 


Maranhão

Municípios
Quant. de Zonas Eleitorais
Quant. de Locais de Votação
Quant. de Seções
Eleitorado
LAGOA DO MATO 1 8 33 6.720
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 1 14 29 7.177
LAJEADO NOVO 1 4 14 4.698
LIMA CAMPOS 1 16 40 9.000
LORETO 1 8 24 6.699
LUIS DOMINGUES DO MARANHÃO 1 9 19 4.373
MAGALHÃES DE ALMEIDA 1 20 41 10.586
MARACAÇUMÉ 1 9 35 10.352
MARAJÁ DO SENA 1 19 31 6.290
MARANHÃOZINHO 1 8 20 5.566
MATA ROMA 1 19 37 9.785
MATINHA 1 24 51 14.989
MATOES 1 15 65 18.610
MATÕES DO NORTE 1 12 26 5.707
MILAGRES DO MARANHÃO 1 8 15 4.019
MIRADOR 1 8 36 12.612
MIRANDA DO NORTE 1 11 41 12.133
MIRINZAL 1 13 29 9.107
MONÇÃO 1 41 68 16.186
MONTES ALTOS 1 9 28 6.674
MORROS 1 24 40 10.857
NINA RODRIGUES 1 15 29 6.883
NOVA COLINAS 1 6 12 3.432
NOVA IORQUE 1 5 22 3.351
NOVA OLINDA DO MARANHÃO 1 11 33 10.243
OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS 1 27 54 13.044
OLINDA NOVA DO MARANHÃO 1 9 25 7.598
PAÇO DO LUMIAR 1 41 153 42.531
PALMEIRÂNDIA 1 13 41 12.257
PARAIBANO 1 12 41 13.693
PARNARAMA 1 19 73 21.663
PASSAGEM FRANCA 1 9 42 12.836
PASTOS BONS 1 25 50 11.453
PAULINO NEVES 1 11 33 8.940
PAULO RAMOS 1 33 67 13.295
PEDREIRAS 1 40 118 27.587
PEDRO DO ROSÁRIO 1 19 49 10.872
PENALVA 1 45 88 21.673
PERI MIRIM 1 8 30 9.396
PERITORÓ 1 13 40 12.766
PINDARÉ-MIRIM 1 19 64 19.058
PINHEIRO 1 41 165 47.900
PIO XII 1 23 59 16.023
PIRAPEMAS 1 9 34 10.336
POÇÃO DE PEDRAS 1 37 63 14.896
PORTO FRANCO 1 10 38 12.499
PORTO RICO DO MARANHÃO 1 10 20 5.474
PRESIDENTE DUTRA 1 37 108 26.847
PRESIDENTE JUSCELINO 1 10 24 7.376
PRESIDENTE MEDICI 1 6 15 4.160
PRESIDENTE SARNEY 1 16 36 9.675
PRESIDENTE VARGAS 1 18 37 7.815
PRIMEIRA CRUZ 1 17 30 8.138
RAPOSA 1 12 49 14.474
RIACHÃO 1 12 45 12.644
RIBAMAR FIQUENE 1 4 15 5.051
ROSÁRIO 1 35 85 24.148
SAMBAÍBA 1 7 17 4.294
SANTA FILOMENA DO MARANHÃO 1 8 15 4.324
SANTA HELENA 1 39 99 19.298
SANTA INÊS 2 54 208 49.452
SANTA LUZIA 1 73 161 42.951
SANTA LUZIA DO PARUÁ 1 17 52 14.345
SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO 1 24 56 15.779
SANTA RITA 1 15 51 16.909
SANTANA DO MARANHÃO 1 11 20 5.498
SANTO AMARO DO MARANHÃO 1 19 33 8.153
SANTO ANTÔNIO DOS LOPES 1 24 50 10.273
SÃO BENEDITO DO RIO PRETO 1 25 46 10.414
SÃO BENTO 1 24 77 23.571
SÃO BERNARDO 1 27 65 16.215
SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO 1 6 15 4.779
SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO 1 39 94 24.222
SÃO FÉLIX DE BALSAS 1 4 14 3.389
SÃO FRANCISCO DO BREJÃO 1 5 17 5.346
SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO 1 16 33 8.151
SÃO JOÃO BATISTA 1 27 60 17.101
SÃO JOÃO DO CARU 1 23 39 8.064
SÃO JOÃO DO PARAÍSO 1 6 22 7.230
SÃO JOÃO DO SÓTER 1 16 38 10.288
SÃO JOÃO DOS PATOS 1 19 55 16.718
SÃO JOSÉ DE RIBAMAR 1 60 175 53.511
SÃO JOSÉ DOS BASILIOS 1 9 21 5.979
SÃO LUÍS 9 228 1.672 615.977
SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO 1 12 56 17.225
SÃO MATEUS DO MARANHÃO 1 27 99 25.140
SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA 1 5 23 7.005
SÃO PEDRO DOS CRENTES 1 3 10 3.214
SÃO RAIMUNDO DA DOCA BEZERRA 1 13 21 4.492
SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS 1 11 36 10.955
SÃO ROBERTO 1 11 15 3.646
SÃO VICENTE FERRER 1 14 44 14.363
SATUBINHA 1 5 14 4.388
SENADOR ALEXANDRE COSTA 1 7 25 7.186
SENADOR LA ROQUE 1 23 56 14.791
SERRANO DO MARANHÃO 1 19 34 7.158
SÍTIO NOVO 1 16 45 11.579
SUCUPIRA DO NORTE 1 4 20 7.297
SUCUPIRA DO RIACHÃO 1 7 17 3.907
TASSO FRAGOSO 1 10 19 4.671
TIMBIRAS 1 13 50 16.765
TIMON 2 46 297 89.866
TRIZIDELA DO VALE 1 15 51 13.878
TUFILÂNDIA 1 9 17 4.395
TUNTUM 1 35 93 24.758
TURIAÇU 1 52 80 20.865
TURILÂNDIA 1 20 43 11.201
TUTOIA 1 34 106 27.908
URBANO SANTOS 1 25 58 15.737
VARGEM GRANDE 1 39 98 24.667
VIANA 1 54 119 31.081
VILA NOVA DOS MARTÍRIOS 1 4 17 4.791
VITÓRIA DO MEARIM 1 37 83 21.861
VITORINO FREIRE 1 37 88 20.645
ZÉ DOCA 1 38 126 29.322

1 2