BUSCA NO CANAL
 
  Chat
  Calendário
  Divulga 2006
  Eleitorado
  Links
  Notícias
  Partidos
  1º Turno
  2º Turno
  ANOS ANTERIORES
  2004
  2002
  2000
  1998
  1996
 
 
  Infonet Eleições 2006 Eleitorado
 


Mato Grosso

Municípios
Quant. de Zonas Eleitorais
Quant. de Locais de Votação
Quant. de Seções
Eleitorado
ACORIZAL 1 9 23 5.445
ÁGUA BOA 1 14 44 13.332
ALTA FLORESTA 1 30 122 34.990
ALTO ARAGUAIA 1 15 44 10.448
ALTO BOA VISTA 1 3 11 3.265
ALTO GARÇAS 1 4 20 6.837
ALTO PARAGUAI 1 6 30 6.160
ALTO TAQUARI 1 2 14 4.616
APIACÁS 1 5 20 5.575
ARAGUAIANA 1 2 9 2.442
ARAGUAINHA 1 2 5 976
ARAPUTANGA 1 6 34 10.603
ARENÁPOLIS 1 7 32 7.556
ARIPUANÃ 1 11 39 11.701
BARÃO DE MELGAÇO 1 12 29 5.653
BARRA DO BUGRES 1 26 73 21.183
BARRA DO GARÇAS 2 35 180 39.887
BOM JESUS DO ARAGUAIA 1 3 10 2.851
BRASNORTE 1 12 28 8.603
CÁCERES 1 68 200 57.087
CAMPINÁPOLIS 1 10 26 8.044
CAMPO NOVO DO PARECIS 1 6 46 16.427
CAMPO VERDE 1 9 53 18.846
CAMPOS DE JÚLIO 1 3 11 3.407
CANABRAVA DO NORTE 1 3 12 3.595
CANARANA 1 7 37 11.999
CARLINDA 1 7 27 8.295
CASTANHEIRA 1 10 27 5.604
CHAPADA DOS GUIMARÃES 1 19 56 11.845
CLÁUDIA 1 3 23 7.521
COCALINHO 1 4 17 3.791
COLÍDER 1 15 71 20.962
COLNIZA 1 22 54 16.761
COMODORO 1 14 44 12.663
CONFRESA 1 9 43 13.492
CONQUISTA D'OESTE 1 2 7 2.239
COTRIGUAÇU 1 13 30 8.811
CUIABÁ 6 153 988 356.495
CURVELÂNDIA 1 7 15 4.008
DENISE 1 7 18 5.384
DIAMANTINO 1 13 59 12.854
DOM AQUINO 1 5 24 6.713
FELIZ NATAL 1 3 19 6.315
FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE 1 8 23 3.234
GAÚCHA DO NORTE 1 8 16 3.406
GENERAL CARNEIRO 1 6 26 4.212
GLÓRIA D'OESTE 1 2 10 2.328
GUARANTÃ DO NORTE 1 10 60 18.457
GUIRATINGA 1 8 38 10.273
INDIAVAÍ 1 1 7 1.875
IPIRANGA DO NORTE 1 2 7 2.544
ITANHANGÁ 1 5 14 3.693
ITAÚBA 1 2 14 3.877
ITIQUIRA 1 3 23 8.417
JACIARA 1 9 51 17.964
JANGADA 1 14 21 5.564
JAURU 1 12 41 8.405
JUARA 1 17 72 21.357
JUÍNA 1 26 101 27.395
JURUENA 1 3 17 5.679
JUSCIMEIRA 1 7 32 9.266
LAMBARI D'OESTE 1 5 18 4.141
LUCAS DO RIO VERDE 1 11 57 18.508
LUCIARA 1 3 10 1.979
MARCELÂNDIA 1 4 30 10.239
MATUPÁ 1 6 36 9.776
MIRASSOL D'OESTE 1 11 65 17.161
NOBRES 1 8 39 9.847
NORTELÂNDIA 1 6 33 5.544
NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO 1 23 46 8.743
NOVA BANDEIRANTE 1 7 25 7.804

1 2