BUSCA NO CANAL
 
  Chat
  Calendário
  Divulga 2006
  Eleitorado
  Links
  Notícias
  Partidos
  1º Turno
  2º Turno
  ANOS ANTERIORES
  2004
  2002
  2000
  1998
  1996
 
 
  Infonet Eleições 2006 Eleitorado
 


Mato Grosso

Municípios
Quant. de Zonas Eleitorais
Quant. de Locais de Votação
Quant. de Seções
Eleitorado
NOVA BRASILÂNDIA 1 3 23 3.610
NOVA CANAÃ DO NORTE 1 6 32 8.222
NOVA GUARITA 1 3 12 3.466
NOVA LACERDA 1 4 12 3.205
NOVA MARILÂNDIA 1 1 6 1.950
NOVA MARINGÁ 1 4 12 3.803
NOVA MONTE VERDE 1 6 17 5.348
NOVA MUTUM 1 8 39 13.241
NOVA NAZARÉ 1 1 5 1.744
NOVA OLÍMPIA 1 9 37 11.120
NOVA SANTA HELENA 1 3 10 2.717
NOVA UBIRATÃ 1 7 16 4.810
NOVA XAVANTINA 1 10 42 13.390
NOVO HORIZONTE DO NORTE 1 3 11 2.977
NOVO MUNDO 1 3 16 4.851
NOVO SANTO ANTONIO 1 1 4 1.359
NOVO SÃO JOAQUIM 1 4 23 5.687
PARANAÍTA 1 6 26 7.864
PARANATINGA 1 16 44 12.828
PEDRA PRETA 1 10 35 10.567
PEIXOTO DE AZEVEDO 1 11 85 20.360
PLANALTO DA SERRA 1 4 9 2.041
POCONÉ 1 31 83 20.812
PONTAL DO ARAGUAIA 1 5 12 3.795
PONTE BRANCA 1 3 9 1.615
PONTES E LACERDA 1 14 84 28.131
PORTO ALEGRE DO NORTE 1 5 26 6.612
PORTO DOS GAÚCHOS 1 3 12 4.017
PORTO ESPERIDIÃO 1 6 23 6.756
PORTO ESTRELA 1 5 13 3.376
POXORÉU 1 26 60 14.013
PRIMAVERA DO LESTE 1 16 83 29.571
QUERÊNCIA 1 5 20 6.940
RESERVA DO CABAÇAL 1 2 11 1.776
RIBEIRÃO CASCALHEIRA 1 4 23 6.567
RIBEIRÃOZINHO 1 2 6 1.762
RIO BRANCO 1 4 18 4.205
RONDOLÂNDIA 1 3 11 2.423
RONDONÓPOLIS 3 70 339 115.025
ROSÁRIO OESTE 1 29 66 13.245
SALTO DO CÉU 1 4 18 3.217
SANTA CARMEM 1 1 9 2.952
SANTA CRUZ DO XINGU 1 2 5 1.747
SANTA RITA DO TRIVELATO 1 2 5 1.589
SANTA TEREZINHA 1 7 19 4.460
SANTO AFONSO 1 2 10 2.347
SANTO ANTÔNIO DO LESTE 1 1 7 2.248
SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 1 32 59 12.275
SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA 1 7 26 6.962
SÃO JOSÉ DO POVO 1 3 11 2.838
SÃO JOSÉ DO RIO CLARO 1 12 33 9.774
SÃO JOSÉ DO XINGU 1 3 12 3.907
SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS 1 11 61 14.176
SÃO PEDRO DA CIPA 1 1 9 3.231
SAPEZAL 1 1 22 8.519
SERRA NOVA DOURADA 1 1 3 1.055
SINOP 1 27 190 66.421
SORRISO 1 24 108 35.605
TABAPORÃ 1 4 17 5.881
TANGARÁ DA SERRA 1 26 158 49.906
TAPURAH 1 4 17 5.403
TERRA NOVA DO NORTE 1 12 47 8.916
TESOURO 1 3 10 2.491
TORIXORÉU 1 5 30 3.537
UNIÃO DO SUL 1 2 8 2.701
VALE DE SÃO DOMINGOS 1 3 10 2.629
VÁRZEA GRANDE 3 108 473 154.436
VERA 1 2 22 6.489
VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE 1 17 40 8.285
VILA RICA 1 7 40 13.503

1 2