BUSCA NO CANAL
 
  Chat
  Calendário
  Divulga 2006
  Eleitorado
  Links
  Notícias
  Partidos
  1º Turno
  2º Turno
  ANOS ANTERIORES
  2004
  2002
  2000
  1998
  1996
 
 
  Infonet Eleições 2006 Eleitorado
 


Pará

Municípios
Quant. de Zonas Eleitorais
Quant. de Locais de Votação
Quant. de Seções
Eleitorado
ABAETETUBA 1 105 264 75.816
ABEL FIGUEIREDO 1 2 16 5.438
ACARÁ 1 43 97 25.988
AFUÁ 1 31 58 14.197
ÁGUA AZUL DO NORTE 1 6 26 6.983
ALENQUER 1 83 157 31.880
ALMEIRIM 1 36 108 17.097
ALTAMIRA 1 40 172 50.996
ANAJÁS 1 24 45 11.060
ANANINDEUA 2 83 580 214.460
ANAPU 1 10 34 10.545
AUGUSTO CORRÊA 1 41 93 25.707
AURORA DO PARÁ 1 28 65 13.866
AVEIRO 1 28 36 8.189
BAGRE 1 10 30 8.691
BAIÃO 1 38 66 15.578
BANNACH 1 1 9 2.617
BARCARENA 1 40 142 40.578
BELÉM 11 285 2.252 927.758
BELTERRA 1 46 56 11.171
BENEVIDES 1 17 74 24.832
BOM JESUS DO TOCANTINS 1 5 26 8.601
BONITO 1 17 34 8.782
BRAGANÇA 1 98 227 62.053
BRASIL NOVO 1 15 39 10.565
BREJO GRANDE DO ARAGUAIA 1 6 20 5.916
BREU BRANCO 1 17 69 22.576
BREVES 1 33 151 42.161
BUJARU 1 29 56 13.619
CACHOEIRA DO ARARI 1 32 50 12.481
CACHOEIRA DO PIRIÁ 1 22 37 9.923
CAMETÁ 1 91 220 62.636
CANAÃ DOS CARAJÁS 1 7 43 14.289
CAPANEMA 1 52 156 42.858
CAPITÃO POÇO 1 40 112 29.574
CASTANHAL 1 54 264 88.372
CHAVES 1 27 44 9.998
COLARES 1 19 30 7.248
CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1 26 113 29.176
CONCÓRDIA DO PARÁ 1 32 70 14.722
CUMARU DO NORTE 1 7 25 4.634
CURIONÓPOLIS 1 11 91 10.395
CURRALINHO 1 12 36 12.111
CURUÁ 1 18 29 6.660
CURUÇÁ 1 37 75 21.636
DOM ELISEU 1 17 88 25.463
ELDORADO DOS CARAJÁS 1 6 47 13.882
FARO 1 7 15 4.639
FLORESTA DO ARAGUAIA 1 15 40 10.381
GARRAFÃO DO NORTE 1 25 58 15.746
GOIANÉSIA DO PARÁ 1 11 57 18.543
GURUPÁ 1 32 48 11.449
IGARAPÉ-AÇU 1 24 77 21.237
IGARAPÉ-MIRI 1 37 116 36.101
INHANGAPI 1 15 28 5.981
IPIXUNA DO PARÁ 1 26 49 12.787
IRITUIA 1 53 91 20.200
ITAITUBA 1 92 308 59.715
ITUPIRANGA 1 33 101 26.916
JACAREACANGA 1 15 28 6.742
JACUNDÁ 1 26 118 33.242
JURUTI 1 38 70 17.794
LIMOEIRO DO AJURU 1 20 43 12.816
MÃE DO RIO 1 23 71 20.251
MAGALHÃES BARATA 1 18 32 6.398
MARABÁ 1 85 394 111.481
MARACANÃ 1 68 94 16.091
MARAPANIM 1 50 78 17.811
MARITUBA 1 26 138 47.759
MEDICILÂNDIA 1 27 61 14.540
MELGAÇO 1 9 36 11.308
MOCAJUBA 1 18 50 16.122

1 2