BUSCA NO CANAL
 
  Chat
  Calendário
  Divulga 2006
  Eleitorado
  Links
  Notícias
  Partidos
  1º Turno
  2º Turno
  ANOS ANTERIORES
  2004
  2002
  2000
  1998
  1996
 
 
  Infonet Eleições 2006 Eleitorado
 


Pará

Municípios
Quant. de Zonas Eleitorais
Quant. de Locais de Votação
Quant. de Seções
Eleitorado
MOJU 1 78 134 34.775
MONTE ALEGRE 1 115 172 35.490
MUANÁ 1 17 50 16.015
NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ 1 12 34 9.817
NOVA IPIXUNA 1 12 38 9.949
NOVA TIMBOTEUA 1 13 35 9.516
NOVO PROGRESSO 1 23 49 13.495
NOVO REPARTIMENTO 1 44 124 33.962
ÓBIDOS 1 93 147 28.380
OEIRAS DO PARÁ 1 29 54 13.590
ORIXIMINÁ 1 73 149 34.824
OURÉM 1 17 39 11.280
OURILÂNDIA DO NORTE 1 8 52 11.627
PACAJÁ 1 13 56 18.512
PALESTINA DO PARÁ 1 6 20 5.330
PARAGOMINAS 1 26 156 52.540
PARAUAPEBAS 1 23 186 70.098
PAU D'ARCO 1 9 22 5.447
PEIXE-BOI 1 13 23 6.329
PIÇARRA 1 14 29 7.972
PLACAS 1 17 31 8.773
PONTA DE PEDRAS 1 27 51 13.824
PORTEL 1 53 101 24.435
PORTO DE MOZ 1 31 48 12.110
PRAINHA 1 41 69 16.055
PRIMAVERA 1 9 27 8.463
QUATIPURU 1 7 23 8.063
REDENÇÃO 1 36 154 46.438
RIO MARIA 1 12 64 11.289
RONDON DO PARÁ 1 20 90 28.224
RURÓPOLIS 1 55 84 14.433
SALINÓPOLIS 1 20 70 21.765
SALVATERRA 1 23 45 11.421
SANTA BÁRBARA DO PARÁ 1 17 37 9.832
SANTA CRUZ DO ARARI 1 9 17 5.141
SANTA IZABEL DO PARÁ 1 36 101 29.287
SANTA LUZIA DO PARÁ 1 19 46 12.171
SANTA MARIA DAS BARREIRAS 1 13 31 8.701
SANTA MARIA DO PARÁ 1 19 54 15.869
SANTANA DO ARAGUAIA 1 7 50 16.317
SANTARÉM 2 298 674 179.938
SANTARÉM NOVO 1 15 25 4.153
SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ 1 26 54 16.247
SÃO CAETANO DE ODIVELAS 1 28 46 11.295
SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA 1 10 44 14.134
SÃO DOMINGOS DO CAPIM 1 60 88 17.694
SÃO FÉLIX DO XINGU 1 26 88 26.176
SÃO FRANCISCO DO PARÁ 1 24 49 9.766
SÃO GERALDO DO ARAGUAIA 1 21 67 19.182
SÃO JOÃO DA PONTA 1 10 16 3.298
SÃO JOÃO DE PIRABAS 1 17 41 12.285
SÃO JOÃO DO ARAGUAIA 1 14 38 8.905
SÃO MIGUEL DO GUAMÁ 1 55 104 27.772
SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA 1 16 41 12.963
SAPUCAIA 1 1 10 2.958
SENADOR JOSÉ PORFÍRIO 1 8 23 7.265
SOURE 1 18 52 15.183
TAILÂNDIA 1 13 90 30.314
TERRA ALTA 1 11 25 7.294
TERRA SANTA 1 14 30 9.023
TOMÉ-AÇU 1 19 103 31.372
TRACUATEUA 1 34 65 16.841
TRAIRÃO 1 13 26 7.035
TUCUMÃ 1 7 63 19.726
TUCURUÍ 1 24 185 59.978
ULIANÓPOLIS 1 10 37 11.330
URUARÁ 1 15 73 22.105
VIGIA 1 60 114 28.729
VISEU 1 58 127 32.538
VITÓRIA DO XINGU 1 14 27 7.557
XINGUARA 1 15 93 23.292

1 2