BUSCA NO CANAL
 
  Chat
  Calendário
  Divulga 2006
  Eleitorado
  Links
  Notícias
  Partidos
  1º Turno
  2º Turno
  ANOS ANTERIORES
  2004
  2002
  2000
  1998
  1996
 
 
  Infonet Eleições 2006 Eleitorado
 


Pernambuco

Municípios
Quant. de Zonas Eleitorais
Quant. de Locais de Votação
Quant. de Seções
Eleitorado
ABREU E LIMA 1 25 193 71.978
AFOGADOS DA INGAZEIRA 1 9 77 24.912
AFRÂNIO 1 20 45 13.107
AGRESTINA 1 18 60 15.494
ÁGUA PRETA 1 12 56 19.944
ÁGUAS BELAS 1 21 103 28.881
ALAGOINHA 1 6 40 9.078
ALIANÇA 1 10 92 27.565
ALTINHO 1 17 53 16.640
AMARAJI 1 10 47 16.361
ANGELIM 1 4 23 7.428
ARAÇOIABA 1 3 35 12.670
ARARIPINA 1 21 142 48.522
ARCOVERDE 1 38 151 42.913
BARRA DE GUABIRABA 1 5 26 8.806
BARREIROS 1 13 89 30.213
BELÉM DE MARIA 1 6 35 7.241
BELÉM DE SÃO FRANCISCO 1 7 53 14.961
BELO JARDIM 1 54 174 52.292
BETÂNIA 1 5 27 8.444
BEZERROS 1 26 150 42.164
BODOCÓ 1 16 71 21.011
BOM CONSELHO 1 19 96 30.612
BOM JARDIM 1 30 98 28.424
BONITO 1 16 85 26.857
BREJÃO 1 11 38 7.847
BREJINHO 1 4 23 5.488
BREJO DA MADRE DE DEUS 1 25 81 25.077
BUENOS AIRES 1 5 28 9.197
BUÍQUE 1 21 101 31.688
CABO DE SANTO AGOSTINHO 2 52 356 125.865
CABROBÓ 1 9 61 19.886
CACHOEIRINHA 1 6 39 14.278
CAETÉS 1 13 51 15.948
CALÇADO 1 5 22 7.104
CALUMBI 1 6 24 5.208
CAMARAGIBE 1 33 267 99.675
CAMOCIM DE SÃO FÉLIX 1 6 41 12.772
CAMUTANGA 1 4 23 6.244
CANHOTINHO 1 20 59 17.543
CAPOEIRAS 1 11 43 14.825
CARNAÍBA 1 11 53 12.451
CARNAUBEIRA DA PENHA 1 13 34 8.732
CARPINA 1 24 158 46.238
CARUARU 3 96 519 174.680
CASINHAS 1 10 36 10.655
CATENDE 1 10 71 24.184
CEDRO 1 3 22 7.814
CHÃ DE ALEGRIA 1 3 35 8.506
CHÃ GRANDE 1 12 66 13.684
CONDADO 1 5 45 16.705
CORRENTES 1 8 41 12.273
CORTÊS 1 11 40 9.865
CUMARU 1 20 52 14.361
CUPIRA 1 18 62 17.806
CUSTÓDIA 1 14 74 24.493
DORMENTES 1 12 40 12.243
ESCADA 1 26 133 44.363
EXÚ 1 16 78 25.596
FEIRA NOVA 1 14 59 15.764
FERNANDO DE NORONHA 1 1 5 1.752
FERREIROS 1 5 27 9.253
FLORES 1 13 54 17.472
FLORESTA 1 15 65 19.585
FREI MIGUELINHO 1 16 47 10.890
GAMELEIRA 1 6 40 15.077
GARANHUNS 2 36 246 77.949
GLÓRIA DO GOITÁ 1 8 57 19.879
GOIANA 2 32 155 51.100
GRANITO 1 7 22 4.309
GRAVATÁ 1 19 149 49.991
IATI 1 9 43 13.829
IBIMIRIM 1 19 65 18.177
IBIRAJUBA 1 3 23 5.446
IGARASSU 1 30 174 58.250
IGUARACI 1 5 36 9.279
INAJÁ 1 11 35 8.884
INGAZEIRA 1 4 16 3.057
IPOJUCA 1 16 129 48.334
IPUBI 1 4 49 16.943
ITACURUBA 1 3 15 3.131
ITAÍBA 1 9 65 17.097
ITAMARACÁ 1 7 38 13.649
ITAMBÉ 1 15 69 22.623
ITAPETIM 1 7 37 11.797
ITAPISSUMA 1 10 46 15.749
ITAQUITINGA 1 7 39 11.589
JABOATÃO DOS GUARARAPES 4 100 1.034 372.803
JAQUEIRA 1 4 25 8.433
JATAÚBA 1 16 37 11.341
JATOBÁ 1 5 33 10.145

1 2