BUSCA NO CANAL
 
  Chat
  Calendário
  Divulga 2006
  Eleitorado
  Links
  Notícias
  Partidos
  1º Turno
  2º Turno
  ANOS ANTERIORES
  2004
  2002
  2000
  1998
  1996
 
 
  Infonet Eleições 2006 Eleitorado
 


Pernambuco

Municípios
Quant. de Zonas Eleitorais
Quant. de Locais de Votação
Quant. de Seções
Eleitorado
JOÃO ALFREDO 1 17 67 22.992
JOAQUIM NABUCO 1 7 41 10.247
JUCATI 1 6 26 8.428
JUPI 1 13 43 8.660
JUREMA 1 5 34 9.505
LAGOA DE ITAENGA 1 9 49 14.607
LAGOA DO CARRO 1 11 34 11.107
LAGOA DO OURO 1 6 32 8.502
LAGOA DOS GATOS 1 7 37 11.426
LAGOA GRANDE 1 19 53 15.751
LAJEDO 1 16 80 27.532
LIMOEIRO 2 21 142 43.993
MACAPARANA 1 22 71 16.188
MACHADOS 1 9 34 7.905
MANARI 1 13 37 9.076
MARAIAL 1 8 38 9.875
MIRANDIBA 1 5 32 10.907
MOREILÂNDIA 1 6 32 8.941
MORENO 1 23 110 37.083
NAZARÉ DA MATA 1 5 68 24.227
OLINDA 3 78 773 283.834
OROBÓ 1 15 57 17.385
OROCÓ 1 7 33 9.440
OURICURI 1 28 122 38.700
PALMARES 1 20 135 42.017
PALMEIRINA 1 3 23 6.706
PANELAS 1 13 66 19.734
PARANATAMA 1 13 42 7.846
PARNAMIRIM 1 26 59 14.633
PASSIRA 1 15 70 22.733
PAUDALHO 1 17 99 30.653
PAULISTA 2 59 477 174.476
PEDRA 1 15 55 16.045
PESQUEIRA 1 26 145 44.571
PETROLÂNDIA 1 11 63 20.600
PETROLINA 3 97 458 144.394
POÇÃO 1 5 29 8.464
POMBOS 1 13 64 15.182
PRIMAVERA 1 5 30 8.890
QUIPAPÁ 1 7 53 16.642
QUIXABA 1 4 18 4.934
RECIFE 13 319 2.657 1.075.408
RIACHO DAS ALMAS 1 17 51 13.496
RIBEIRÃO 1 15 88 30.391
RIO FORMOSO 1 7 55 17.119
SAIRÉ 1 8 45 9.465
SALGADINHO 1 4 19 5.004
SALGUEIRO 1 31 110 34.329
SALOÁ 1 10 38 11.806
SANHARÓ 1 6 41 12.528
SANTA CRUZ 1 10 32 9.559
SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE 1 4 32 9.368
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE 1 24 118 42.624
SANTA FILOMENA 1 7 26 8.964
SANTA MARIA DA BOA VISTA 1 37 81 23.798
SANTA MARIA DO CAMBUCÁ 1 7 27 8.714
SANTA TEREZINHA 1 3 28 7.805
SÃO BENEDITO DO SUL 1 3 25 7.480
SÃO BENTO DO UNA 1 15 90 30.865
SÃO CAETANO 1 15 84 25.910
SÃO JOÃO 1 19 45 15.181
SÃO JOAQUIM DO MONTE 1 11 61 16.280
SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE 1 7 34 10.016
SÃO JOSÉ DO BELMONTE 1 12 74 24.224
SÃO JOSÉ DO EGITO 1 14 70 22.169
SÃO LOURENÇO DA MATA 1 31 200 66.341
SÃO VICENTE FÉRRER 1 6 35 12.783
SERRA TALHADA 1 39 169 51.276
SERRITA 1 11 42 13.120
SERTÂNIA 1 32 102 25.480
SIRINHAÉM 1 12 77 26.541
SOLIDÃO 1 6 18 4.224
SURUBIM 1 21 112 36.926
TABIRA 1 15 66 18.751
TACAIMBÓ 1 11 33 9.911
TACARATU 1 7 37 11.787
TAMANDARÉ 1 5 39 13.050
TAQUARITINGA DO NORTE 1 12 53 15.644
TEREZINHA 1 2 17 5.342
TERRA NOVA 1 8 30 6.816
TIMBAÚBA 1 17 128 42.736
TORITAMA 1 14 48 16.753
TRACUNHAÉM 1 5 27 10.198
TRINDADE 1 9 51 16.870
TRIUNFO 1 6 39 10.832
TUPANATINGA 1 13 52 14.347
TUPARETAMA 1 4 29 6.485
VENTUROSA 1 8 36 11.835
VERDEJANTE 1 7 24 7.859
VERTENTE DO LÉRIO 1 6 24 5.809
VERTENTES 1 11 48 12.036
VICÊNCIA 1 10 74 22.004
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO 2 36 278 87.573
XEXÉU 1 5 29 10.460

1 2