BUSCA NO CANAL
 
  Chat
  Calendário
  Divulga 2006
  Eleitorado
  Links
  Notícias
  Partidos
  1º Turno
  2º Turno
  ANOS ANTERIORES
  2004
  2002
  2000
  1998
  1996
 
 
  Infonet Eleições 2006 Eleitorado
 


Rio Grande do Norte

Municípios
Quant. de Zonas Eleitorais
Quant. de Locais de Votação
Quant. de Seções
Eleitorado
AFONSO BEZERRA 1 13 31 8.861
ÁGUA NOVA 1 4 8 2.201
ALEXANDRIA 1 6 40 9.489
ALMINO AFONSO 1 3 19 4.786
ALTO DO RODRIGUES 1 9 29 8.455
ANGICOS 1 4 29 8.800
ANTÔNIO MARTINS 1 5 22 5.524
APODI 1 9 74 25.474
AREIA BRANCA 1 29 79 19.808
ARÊS 1 9 31 9.894
ASSU 1 25 105 34.922
BAÍA FORMOSA 1 6 20 6.467
BARAÚNA 1 14 43 13.309
BARCELONA 1 3 11 3.704
BENTO FERNANDES 1 10 20 3.793
BOA SAÚDE 1 4 23 6.493
BODÓ 1 3 8 2.448
BOM JESUS 1 9 29 7.515
BREJINHO 1 4 23 8.117
CAIÇARA DO NORTE 1 7 18 4.847
CAIÇARA DO RIO DO VENTO 1 5 12 3.576
CAICÓ 1 22 124 41.874
CAMPO GRANDE 1 9 29 7.644
CAMPO REDONDO 1 2 23 7.373
CANGUARETAMA 1 15 65 20.491
CARAÚBAS 1 9 61 16.518
CARNAÚBA DOS DANTAS 1 3 15 5.391
CARNAUBAIS 1 3 21 7.667
CEARÁ-MIRIM 1 43 146 43.174
CERRO-CORÁ 1 10 28 7.767
CORONEL EZEQUIEL 1 3 15 4.095
CORONEL JOÃO PESSOA 1 3 12 3.912
CRUZETA 1 3 18 6.403
CURRAIS NOVOS 1 19 99 31.194
DOUTOR SEVERIANO 1 6 23 5.443
ENCANTO 1 4 14 4.102
EQUADOR 1 3 12 4.273
ESPÍRITO SANTO 1 9 25 6.584
EXTREMOZ 1 27 59 16.641
FELIPE GUERRA 1 2 17 5.486
FERNANDO PEDROSA 1 3 10 2.736
FLORÂNIA 1 5 26 7.173
FRANCISCO DANTAS 1 4 12 2.610
FRUTUOSO GOMES 1 2 11 3.555
GALINHOS 1 4 8 2.251
GOIANINHA 1 17 61 16.002
GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO 1 4 27 9.890
GROSSOS 1 8 25 6.727
GUAMARÉ 1 8 30 9.850
IELMO MARINHO 1 18 39 9.827
IPANGUAÇU 1 6 32 11.391
IPUEIRA 1 1 6 1.663
ITAJÁ 1 2 15 5.358
ITAÚ 1 2 12 4.356
JAÇANÃ 1 4 19 5.542
JANDAÍRA 1 11 19 5.059
JANDUÍS 1 3 14 4.361
JAPI 1 4 16 4.461
JARDIM DE ANGICOS 1 6 15 2.515
JARDIM DE PIRANHAS 1 7 27 10.010
JARDIM DO SERIDÓ 1 3 25 9.728
JOÃO CÂMARA 1 35 82 22.727
JOÃO DIAS 1 2 10 2.449
JOSÉ DA PENHA 1 4 18 5.471
JUCURUTU 1 18 48 14.467
JUNDIÁ 1 3 9 2.760
LAGOA D'ANTA 1 4 17 4.862
LAGOA DE PEDRAS 1 4 16 5.494
LAGOA DE VELHOS 1 2 9 2.395
LAGOA NOVA 1 9 38 10.534
LAGOA SALGADA 1 4 26 6.653
LAJES 1 8 32 7.820
LAJES PINTADAS 1 2 14 4.091
LUCRÉCIA 1 1 8 2.806
LUIS GOMES 1 4 27 7.719
MACAÍBA 1 55 145 40.206
MACAU 1 18 87 22.701
MAJOR SALES 1 1 8 2.645
MARCELINO VIEIRA 1 5 20 5.777
MARTINS 1 10 24 6.407
MAXARANGUAPE 1 11 26 6.809

1 2