BUSCA NO CANAL
 
  Chat
  Calendário
  Divulga 2006
  Eleitorado
  Links
  Notícias
  Partidos
  1º Turno
  2º Turno
  ANOS ANTERIORES
  2004
  2002
  2000
  1998
  1996
 
 
  Infonet Eleições 2006 Eleitorado
 


Rio Grande do Norte

Municípios
Quant. de Zonas Eleitorais
Quant. de Locais de Votação
Quant. de Seções
Eleitorado
MESSIAS TARGINO 1 2 17 3.372
MONTANHAS 1 7 30 8.365
MONTE ALEGRE 1 16 41 12.758
MONTE DAS GAMELEIRAS 1 2 8 2.473
MOSSORÓ 2 53 408 149.398
NATAL 5 206 1.153 488.322
NÍSIA FLORESTA 1 18 44 13.785
NOVA CRUZ 1 17 83 26.426
OLHO D'ÁGUA DO BORGES 1 2 16 3.841
OURO BRANCO 1 1 11 3.981
PARANÁ 1 3 11 3.183
PARAÚ 1 3 18 3.756
PARAZINHO 1 4 13 3.601
PARELHAS 1 9 47 15.435
PARNAMIRIM 1 49 236 79.622
PASSA E FICA 1 5 24 6.884
PASSAGEM 1 3 10 2.587
PATU 1 3 26 9.058
PAU DOS FERROS 1 13 60 17.412
PEDRA GRANDE 1 4 14 3.345
PEDRA PRETA 1 3 10 2.749
PEDRO AVELINO 1 6 29 6.154
PEDRO VELHO 1 10 43 11.189
PENDÊNCIAS 1 7 35 9.833
PILÕES 1 1 7 2.703
POÇO BRANCO 1 13 32 8.659
PORTALEGRE 1 4 18 5.293
PORTO DO MANGUE 1 2 11 3.609
PUREZA 1 10 22 5.899
RAFAEL FERNANDES 1 3 12 3.646
RAFAEL GODEIRO 1 1 9 2.852
RIACHO DA CRUZ 1 2 7 2.468
RIACHO DE SANTANA 1 2 11 3.430
RIACHUELO 1 5 17 5.295
RIO DO FOGO 1 9 29 8.241
RODOLFO FERNANDES 1 2 15 4.060
RUY BARBOSA 1 3 10 3.075
SANTA CRUZ 1 7 59 23.123
SANTA MARIA 1 5 12 3.592
SANTANA DO MATOS 1 12 43 11.298
SANTANA DO SERIDÓ 1 2 6 2.045
SANTO ANTÔNIO 1 9 52 16.141
SÃO BENTO DO NORTE 1 8 12 3.052
SÃO BENTO DO TRAIRI 1 2 9 2.977
SÃO FERNANDO 1 2 11 2.823
SÃO FRANCISCO DO OESTE 1 2 10 2.927
SÃO GONÇALO DO AMARANTE 1 46 171 55.789
SÃO JOÃO DO SABUGI 1 3 14 4.943
SÃO JOSÉ DE CAMPESTRE 1 5 27 9.324
SÃO JOSÉ DE MIPIBU 1 20 77 25.393
SÃO JOSÉ DO SERIDÓ 1 2 10 3.467
SÃO MIGUEL 1 7 61 16.734
SÃO MIGUEL DO GOSTOSO 1 15 25 5.776
SÃO PAULO DO POTENGI 1 10 40 11.877
SÃO PEDRO 1 5 21 5.714
SÃO RAFAEL 1 3 21 6.484
SÃO TOMÉ 1 4 24 8.611
SÃO VICENTE 1 4 20 4.575
SENADOR ELÓI DE SOUZA 1 2 12 4.238
SENADOR GEORGINO AVELINO 1 4 12 3.292
SERRA CAIADA 1 3 18 6.594
SERRA DE SÃO BENTO 1 2 13 4.815
SERRA DO MEL 1 6 21 7.282
SERRA NEGRA DO NORTE 1 2 21 5.938
SERRINHA 1 5 22 5.771
SERRINHA DOS PINTOS 1 3 11 3.907
SEVERIANO MELO 1 3 27 6.744
SÍTIO NOVO 1 2 11 3.770
TABOLEIRO GRANDE 1 2 9 1.956
TAIPU 1 15 32 8.114
TANGARÁ 1 3 27 10.174
TENENTE ANANIAS 1 6 26 7.528
TENENTE LAURENTINO CRUZ 1 2 12 4.131
TIBAU 1 3 8 2.911
TIBAU DO SUL 1 13 25 6.781
TIMBAÚBA DOS BATISTAS 1 1 6 2.035
TOUROS 1 32 67 19.315
TRIUNFO POTIGUAR 1 3 16 3.414
UMARIZAL 1 3 27 8.605
UPANEMA 1 6 30 9.028
VÁRZEA 1 6 21 3.833
VENHA VER 1 3 11 3.090
VERA CRUZ 1 9 25 7.577
VIÇOSA 1 1 5 1.365
VILA FLOR 1 2 8 2.183

1 2