BUSCA NO CANAL
 
  Chat
  Calendário
  Divulga 2006
  Eleitorado
  Links
  Notícias
  Partidos
  1º Turno
  2º Turno
  ANOS ANTERIORES
  2004
  2002
  2000
  1998
  1996
 
 
  Infonet Eleições 2006 Eleitorado
 


Tocantins

Municípios
Quant. de Zonas Eleitorais
Quant. de Locais de Votação
Quant. de Seções
Eleitorado
ABREULÂNDIA 1 1 5 1.760
AGUIARNÓPOLIS 1 2 8 2.745
ALIANÇA DO TOCANTINS 1 4 18 4.519
ALMAS 1 5 17 5.082
ALVORADA 1 7 27 6.387
ANANÁS 1 9 27 7.280
ANGICO 1 5 10 2.366
APARECIDA DO RIO NEGRO 1 2 9 3.109
ARAGOMINAS 1 3 15 4.449
ARAGUACEMA 1 4 14 4.100
ARAGUAÇU 1 15 38 7.040
ARAGUAÍNA 2 52 261 83.416
ARAGUANÃ 1 4 13 3.714
ARAGUATINS 1 15 52 17.328
ARAPOEMA 1 8 22 5.804
ARRAIAS 1 4 22 7.705
AUGUSTINÓPOLIS 1 7 29 10.124
AURORA DO TOCANTINS 1 2 11 2.541
AXIXÁ DO TOCANTINS 1 7 31 7.340
BABAÇULÂNDIA 1 12 24 5.698
BANDEIRANTE DO TOCANTINS 1 5 10 2.501
BARRA DO OURO 1 5 13 2.928
BARROLÂNDIA 1 3 17 4.387
BERNARDO SAYÃO 1 2 13 3.004
BOM JESUS DO TOCANTINS 1 2 7 2.291
BRASILÂNDIA DO TOCANTINS 1 2 10 1.651
BREJINHO DE NAZARÉ 1 6 16 3.890
BURITI DO TOCANTINS 1 5 19 5.838
CACHOEIRINHA 1 1 4 1.566
CAMPOS LINDOS 1 7 16 4.297
CARIRI DO TOCANTINS 1 2 8 2.702
CARMOLÂNDIA 1 1 7 1.762
CARRASCO BONITO 1 5 8 2.331
CASEARA 1 1 8 3.026
CENTENÁRIO 1 2 6 1.839
CHAPADA DA NATIVIDADE 1 5 10 2.933
CHAPADA DE AREIA 1 1 5 1.335
COLINAS DO TOCANTINS 1 10 60 19.665
COLMÉIA 1 11 25 6.791
COMBINADO 1 2 11 3.362
CONCEIÇÃO DO TOCANTINS 1 1 10 3.024
COUTO DE MAGALHÃES 1 6 13 3.466
CRISTALÂNDIA 1 6 23 5.344
CRIXÁS DO TOCANTINS 1 1 4 1.344
DARCINÓPOLIS 1 5 12 3.339
DIANÓPOLIS 1 5 31 10.500
DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS 1 2 12 4.545
DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS 1 3 15 4.690
DUERÉ 1 6 15 3.644
ESPERANTINA 1 5 17 5.597
FÁTIMA 1 2 8 2.935
FIGUEIRÓPOLIS 1 4 25 4.362
FILADÉLFIA 1 8 26 5.990
FORMOSO DO ARAGUAIA 1 14 46 13.926
FORTALEZA DO TABOCÃO 1 1 6 1.641
GOIANORTE 1 5 14 3.738
GOIATINS 1 15 34 7.162
GUARAÍ 1 14 48 15.560
GURUPI 1 36 167 47.918
IPUEIRAS 1 2 4 1.188
ITACAJÁ 1 5 18 5.633
ITAGUATINS 1 8 19 4.691
ITAPIRATINS 1 2 8 2.408
ITAPORÃ DO TOCANTINS 1 6 9 1.993
JAÚ DO TOCANTINS 1 5 17 3.002
JUARINA 1 2 9 1.691
LAGOA DA CONFUSÃO 1 6 16 5.354
LAGOA DO TOCANTINS 1 1 7 2.291
LAJEADO 1 3 8 1.785
LAVANDEIRA 1 1 4 1.118
LIZARDA 1 5 11 2.900

1 2