BUSCA NO CANAL
 
  Chat
  Calendário
  Divulga 2006
  Eleitorado
  Links
  Notícias
  Partidos
  1º Turno
  2º Turno
  ANOS ANTERIORES
  2004
  2002
  2000
  1998
  1996
 
 
  Infonet Eleições 2006 Eleitorado
 


Tocantins

Municípios
Quant. de Zonas Eleitorais
Quant. de Locais de Votação
Quant. de Seções
Eleitorado
LUZINÓPOLIS 1 3 7 1.988
MARIANÓPOLIS DO TOCANTINS 1 3 9 3.071
MATEIROS 1 3 5 1.380
MAURILÂNDIA DO TOCANTINS 1 3 7 2.410
MIRACEMA DO TOCANTINS 1 12 53 13.955
MIRANORTE 1 4 37 9.560
MONTE DO CARMO 1 8 20 4.350
MONTE SANTO 1 2 7 1.920
MURICILÂNDIA 1 1 7 2.019
NATIVIDADE 1 6 20 6.433
NAZARÉ 1 10 19 3.593
NOVA OLINDA 1 7 24 6.569
NOVA ROSALÂNDIA 1 2 9 2.306
NOVO ACORDO 1 2 9 2.873
NOVO ALEGRE 1 1 6 1.786
NOVO JARDIM 1 1 5 1.778
OLIVEIRA DE FÁTIMA 1 1 4 1.210
PALMAS 1 89 417 122.343
PALMEIRANTE 1 6 10 2.528
PALMEIRAS DO TOCANTINS 1 3 10 3.392
PALMEIRÓPOLIS 1 6 26 5.422
PARAÍSO DO TOCANTINS 1 19 85 27.592
PARANÃ 1 12 26 6.584
PAU D'ARCO 1 5 12 3.077
PEDRO AFONSO 1 8 23 6.727
PEIXE 1 9 34 7.467
PEQUIZEIRO 1 5 12 3.627
PINDORAMA DO TOCANTINS 1 5 16 3.240
PIRAQUÊ 1 3 8 2.241
PIUM 1 2 14 4.762
PONTE ALTA DO BOM JESUS 1 4 11 3.392
PONTE ALTA DO TOCANTINS 1 14 24 4.697
PORTO ALEGRE DO TOCANTINS 1 3 7 2.007
PORTO NACIONAL 1 25 109 29.183
PRAIA NORTE 1 7 17 4.849
PRESIDENTE KENNEDY 1 5 13 2.949
PUGMIL 1 1 7 2.030
RECURSOLÂNDIA 1 1 7 2.429
RIACHINHO 1 5 11 2.975
RIO DA CONCEIÇÃO 1 1 4 1.382
RIO DOS BOIS 1 1 6 1.944
RIO SONO 1 6 15 3.849
SAMPAIO 1 2 7 2.596
SANDOLÂNDIA 1 5 13 2.570
SANTA FÉ DO ARAGUAIA 1 5 14 4.776
SANTA MARIA DO TOCANTINS 1 1 7 1.981
SANTA RITA DO TOCANTINS 1 2 5 1.453
SANTA ROSA DO TOCANTINS 1 4 10 3.307
SANTA TEREZA DO TOCANTINS 1 2 6 1.944
SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS 1 4 6 1.723
SÃO BENTO DO TOCANTINS 1 2 9 3.186
SÃO FÉLIX DO TOCANTINS 1 3 5 1.187
SÃO MIGUEL DO TOCANTINS 1 7 18 5.167
SÃO SALVADOR DO TOCANTINS 1 3 12 2.213
SÃO SEBASTIÃO DO TOCANTINS 1 4 10 2.835
SÃO VALÉRIO DO TOCANTINS 1 5 12 3.689
SILVANÓPOLIS 1 4 12 3.702
SÍTIO NOVO DO TOCANTINS 1 12 29 7.322
SUCUPIRA 1 1 4 1.370
TAGUATINGA 1 7 28 9.750
TAIPAS DO TOCANTINS 1 1 4 1.519
TALISMÃ 1 4 8 2.038
TOCANTÍNIA 1 7 18 4.089
TOCANTINÓPOLIS 1 19 50 14.360
TUPIRAMA 1 1 3 1.109
TUPIRATINS 1 1 4 1.427
WANDERLÂNDIA 1 12 31 6.979
XAMBIOÁ 1 8 38 9.162

1 2