BUSCA NO CANAL
 
  Chat
  Calendário
  Divulga 2006
  Eleitorado
  Links
  Notícias
  Partidos
  1º Turno
  2º Turno
  ANOS ANTERIORES
  2004
  2002
  2000
  1998
  1996
 
 
  Infonet Eleições 2006 Eleitorado
 


Bahia

Municípios
Quant. de Zonas Eleitorais
Quant. de Locais de Votação
Quant. de Seções
Eleitorado
ABAÍRA 1 21 30 7.138
ABARÉ 1 11 37 10.732
ACAJUTIBA 1 12 35 10.463
ADUSTINA 1 8 36 10.567
ÁGUA FRIA 1 19 55 11.720
AIQUARA 1 5 19 3.670
ALAGOINHAS 2 29 252 90.414
ALCOBAÇA 1 15 45 13.937
ALMADINA 1 9 29 3.731
AMARGOSA 1 14 70 24.439
AMÉLIA RODRIGUES 1 11 51 17.915
AMÉRICA DOURADA 1 15 38 11.293
ANAGÉ 1 48 89 12.893
ANDARAÍ 1 14 32 9.201
ANDORINHA 1 17 40 10.914
ANGICAL 1 39 50 11.297
ANGUERA 1 8 32 7.737
ANTAS 1 14 37 10.238
ANTÔNIO CARDOSO 1 15 33 7.888
ANTÔNIO GONÇALVES 1 12 37 6.330
APORÁ 1 10 37 11.734
APUAREMA 1 6 21 4.816
ARAÇÁS 1 5 23 8.434
ARACATU 1 20 37 10.510
ARACI 1 40 104 32.372
ARAMARI 1 5 27 7.674
ARATACA 1 10 36 7.368
ARATUÍPE 1 7 22 6.997
AURELINO LEAL 1 9 38 10.392
BAIANÓPOLIS 1 27 37 7.920
BAIXA GRANDE 1 15 56 15.232
BANZAÊ 1 14 35 8.260
BARRA 1 62 105 28.808
BARRA DA ESTIVA 1 27 50 14.440
BARRA DO CHOÇA 1 14 63 21.649
BARRA DO MENDES 1 35 55 9.796
BARRA DO ROCHA 1 5 22 3.451
BARREIRAS 1 76 244 74.585
BARRO ALTO 1 16 32 9.438
BARROCAS 1 24 41 9.777
BELMONTE 1 15 54 10.325
BELO CAMPO 1 26 57 12.743
BIRITINGA 1 17 42 11.094
BOA NOVA 1 16 57 11.954
BOA VISTA DO TUPIM 1 18 50 13.819
BOM JESUS DA LAPA 1 33 129 38.615
BOM JESUS DA SERRA 1 5 22 6.877
BONINAL 1 25 36 9.712
BONITO 1 13 28 8.880
BOQUIRA 1 51 70 16.027
BOTUPORÃ 1 21 33 8.341
BREJÕES 1 8 29 10.514
BREJOLÂNDIA 1 16 31 6.853
BROTAS DE MACAÚBAS 1 35 44 9.631
BRUMADO 1 52 166 44.021
BUERAREMA 1 18 56 11.784
BURITIRAMA 1 22 48 12.363
CAATIBA 1 14 38 6.657
CABACEIRAS DO PARAGUAÇU 1 11 37 11.549
CACHOEIRA 1 25 76 23.594
CACULÉ 1 21 50 15.442
CAEM 1 12 35 8.055
CAETANOS 1 9 25 7.689
CAETITÉ 1 57 131 34.409
CAFARNAUM 1 17 36 11.161
CAIRU 1 13 30 8.564
CALDEIRÃO GRANDE 1 5 24 7.171
CAMACÃ 1 14 80 22.186
CAMAÇARI 2 49 389 107.846
CAMAMU 1 20 75 20.533
CAMPO ALEGRE DE LOURDES 1 45 72 19.386
CAMPO FORMOSO 1 84 176 46.246
CANÁPOLIS 1 13 30 7.429
CANARANA 1 26 57 16.407
CANAVIEIRAS 1 30 86 25.227
CANDEAL 1 11 27 8.097
CANDEIAS 1 45 173 43.564
CANDIBA 1 13 36 9.914
CÂNDIDO SALES 1 32 82 19.837
CANSANÇÃO 1 43 89 22.837
CANUDOS 1 16 40 10.655
CAPELA DO ALTO ALEGRE 1 11 32 8.213
CAPIM GROSSO 1 10 55 16.980
CARAÍBAS 1 8 29 8.668
CARAVELAS 1 14 45 14.486
CARDEAL DA SILVA 1 5 24 5.863
CARINHANHA 1 22 59 18.302
CASA NOVA 1 88 162 42.966
CASTRO ALVES 1 34 76 18.181
CATOLÂNDIA 1 11 17 2.804
CATU 1 17 110 38.121
CATURAMA 1 16 30 7.089
CENTRAL 1 34 50 12.194
CHORROCHÓ 1 13 38 8.078
CÍCERO DANTAS 1 23 78 24.778
CIPÓ 1 10 38 11.892
COARACI 1 26 77 18.490
COCOS 1 13 40 12.757
CONCEIÇÃO DA FEIRA 1 15 46 12.982
CONCEIÇÃO DO ALMEIDA 1 15 44 12.945
CONCEIÇÃO DO COITÉ 1 86 169 44.797


1 2 3 4