BUSCA NO CANAL
 
  Chat
  Calendário
  Divulga 2006
  Eleitorado
  Links
  Notícias
  Partidos
  1º Turno
  2º Turno
  ANOS ANTERIORES
  2004
  2002
  2000
  1998
  1996
 
 
  Infonet Eleições 2006 Eleitorado
 


Bahia

Municípios
Quant. de Zonas Eleitorais Quant. de Locais de Votação Quant. de Seções Eleitorado
ITUAÇU 1 37 66 13.940
ITUBERÁ 1 25 59 17.263
IUIU 1 8 26 7.453
JABORANDI 1 13 29 7.324
JACARACI 1 11 37 9.301
JACOBINA 1 43 187 56.220
JAGUAQUARA 1 23 98 31.649
JAGUARARI 1 46 96 17.233
JAGUARIPE 1 17 34 10.547
JANDAÍRA 1 9 22 6.420
JEQUIÉ 2 74 351 103.514
JEREMOABO 1 54 93 24.818
JIQUIRIÇÁ 1 9 34 9.949
JITAÚNA 1 12 51 12.547
JOÃO DOURADO 1 15 48 14.663
JUAZEIRO 2 130 406 113.326
JUCURUÇU 1 10 33 9.325
JUSSARA 1 20 45 11.395
JUSSARI 1 4 22 5.356
JUSSIAPE 1 19 36 7.279
LAFAIETE COUTINHO 1 6 18 3.095
LAGOA REAL 1 21 40 8.454
LAJE 1 13 58 16.186
LAJEDÃO 1 9 27 3.442
LAJEDINHO 1 7 17 2.636
LAJEDO DO TABOCAL 1 10 27 6.154
LAMARÃO 1 9 26 6.446
LAPÃO 1 33 72 18.372
LAURO DE FREITAS 1 28 246 82.646
LENÇÓIS 1 9 19 5.926
LICÍNIO DE ALMEIDA 1 8 27 7.157
LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA 1 40 106 29.450
LUIS EDUARDO MAGALHÃES 1 12 62 19.995
MACAJUBA 1 9 30 8.600
MACARANI 1 12 45 10.514
MACAÚBAS 1 94 138 28.703
MACURURÉ 1 8 24 6.057
MADRE DE DEUS 1 8 31 10.732
MAETINGA 1 9 19 6.028
MAIQUINIQUE 1 7 20 5.250
MAIRI 1 15 50 14.943
MALHADA 1 16 36 11.004
MALHADA DE PEDRAS 1 15 25 6.659
MANOEL VITORINO 1 14 46 11.747
MANSIDÃO 1 20 36 8.342
MARACÁS 1 18 58 17.654
MARAGOGIPE 1 41 113 32.410
MARAÚ 1 23 45 11.623
MARCIONÍLIO SOUZA 1 16 31 5.693
MASCOTE 1 13 47 6.548
MATA DE SÃO JOÃO 1 18 83 21.617
MATINA 1 9 24 7.627
MEDEIROS NETO 1 24 67 14.639
MIGUEL CALMON 1 32 68 20.577
MILAGRES 1 16 31 8.593
MIRANGABA 1 21 42 10.599
MIRANTE 1 5 19 6.301
MONTE SANTO 1 65 134 36.634
MORPARÁ 1 18 35 7.239
MORRO DO CHAPÉU 1 58 104 24.880
MORTUGABA 1 7 31 9.835
MUCUGÊ 1 15 25 7.038
MUCURI 1 20 82 22.945
MULUNGU DO MORRO 1 11 28 8.207
MUNDO NOVO 1 18 59 15.088
MUNIZ FERREIRA 1 12 27 5.888
MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO 1 13 22 5.984
MURITIBA 1 15 57 20.233
MUTUÍPE 1 8 49 16.410
NAZARÉ 1 25 72 16.366
NILO PEÇANHA 1 12 26 7.924
NORDESTINA 1 9 24 8.305
NOVA CANAÃ 1 10 33 11.426
NOVA FÁTIMA 1 6 22 5.129
NOVA IBIÁ 1 4 17 4.835
NOVA ITARANA 1 5 19 5.407
NOVA REDENÇÃO 1 9 23 6.295
NOVA SOURE 1 26 71 18.704
NOVA VIÇOSA 1 20 72 22.223
NOVO HORIZONTE 1 18 26 7.163
NOVO TRIUNFO 1 7 21 7.036
OLINDINA 1 20 64 18.793
OLIVEIRA DOS BREJINHOS 1 49 70 16.754
OURIÇANGAS 1 13 24 5.622
OUROLÂNDIA 1 14 37 11.646
PALMAS DO MONTE ALTO 1 41 62 15.429
PALMEIRAS 1 9 21 5.989
PARAMIRIM 1 37 62 14.692
PARATINGA 1 45 81 21.321
PARIPIRANGA 1 22 71 20.510
PAU BRASIL 1 11 38 5.767
PAULO AFONSO 1 59 227 65.867
PÉ DE SERRA 1 13 38 9.502
PEDRÃO 1 6 18 4.290
PEDRO ALEXANDRE 1 18 30 7.980
PIATÃ 1 54 68 14.957
PILÃO ARCADO 1 66 109 22.753
PINDAÍ 1 18 40 11.690
PINDOBAÇU 1 25 56 15.046
PINTADAS 1 11 32 8.430
PIRAÍ DO NORTE 1 7 22 5.780
PIRIPÁ 1 6 23 8.142
PIRITIBA 1 15 48 13.332
PLANALTINO 1 16 28 5.117
PLANALTO 1 31 65 16.476
POÇÕES 1 23 104 30.953


1 2 3 4