BUSCA NO CANAL
 
  Chat
  Calendário
  Divulga 2006
  Eleitorado
  Links
  Notícias
  Partidos
  1º Turno
  2º Turno
  ANOS ANTERIORES
  2004
  2002
  2000
  1998
  1996
 
 
  Infonet Eleições 2006 Eleitorado
 


Bahia

Municípios
Quant. de Zonas Eleitorais
Quant. de Locais de Votação
Quant. de Seções
Eleitorado
POJUCA 1 8 66 19.478
PONTO NOVO 1 10 33 10.440
PORTO SEGURO 1 26 174 60.950
POTIRAGUÁ 1 9 30 8.054
PRADO 1 18 59 17.698
PRESIDENTE DUTRA 1 16 35 10.581
PRESIDENTE JÂNIO QUADROS 1 12 30 10.291
PRESIDENTE TANCREDO NEVES 1 16 46 14.927
QUEIMADAS 1 19 59 19.448
QUINJINGUE 1 34 72 20.234
QUIXABEIRA 1 11 27 5.996
RAFAEL JAMBEIRO 1 22 58 16.876
REMANSO 1 48 100 28.331
RETIROLÂNDIA 1 23 49 9.368
RIACHÃO DAS NEVES 1 43 85 18.565
RIACHÃO DO JACUÍPE 1 35 88 22.672
RIACHO DE SANTANA 1 24 83 22.303
RIBEIRA DO AMPARO 1 14 42 9.054
RIBEIRA DO POMBAL 1 32 101 33.645
RIBEIRÃO DO LARGO 1 8 23 7.704
RIO DE CONTAS 1 26 47 10.459
RIO DO ANTÔNIO 1 15 36 10.497
RIO DO PIRES 1 19 32 8.542
RIO REAL 1 20 73 24.015
RODELAS 1 6 17 4.740
RUY BARBOSA 1 22 72 21.934
SALINAS DA MARGARIDA 1 12 25 8.007
SALVADOR 20 569 4.054 1.657.559
SANTA BÁRBARA 1 17 56 12.572
SANTA BRÍGIDA 1 23 48 9.752
SANTA CRUZ DA VITÓRIA 1 4 19 4.224
SANTA CRUZ DE CABRÁLIA 1 11 48 13.119
SANTA INÊS 1 10 31 8.881
SANTA LUZIA 1 12 36 9.140
SANTA MARIA DA VITÓRIA 1 32 111 27.003
SANTA RITA DE CÁSSIA 1 46 85 19.055
SANTA TEREZINHA 1 16 30 6.671
SANTALUZ 1 32 90 23.584
SANTANA 1 25 68 19.079
SANTANÓPOLIS 1 11 31 7.289
SANTO AMARO 1 26 134 43.565
SANTO ANTÔNIO DE JESUS 1 58 178 56.299
SANTO ESTEVÃO 1 31 100 30.689
SÃO DESIDÉRIO 1 48 77 13.775
SÃO DOMINGOS 1 8 26 5.979
SÃO FELIPE 1 27 68 12.659
SÃO FÉLIX 1 10 36 10.105
SÃO FÉLIX DO CORIBE 1 12 35 8.017
SÃO FRANCISCO DO CONDE 1 27 78 23.696
SÃO GABRIEL 1 32 59 14.032
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS 1 34 80 21.278
SÃO JOSÉ DA VITÓRIA 1 3 20 3.968
SÃO JOSÉ DO JACUÍPE 1 6 22 6.711
SÃO MIGUEL DAS MATAS 1 13 36 8.130
SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ 1 20 93 30.381
SAPEAÇU 1 16 54 14.429
SÁTIRO DIAS 1 17 39 11.490
SAUBARA 1 5 25 8.835
SAÚDE 1 9 33 8.952
SEABRA 1 65 104 27.271
SEBASTIÃO LARANJEIRAS 1 13 25 6.984
SENHOR DO BONFIM 1 41 161 48.603
SENTO SÉ 1 47 95 25.374
SERRA DO RAMALHO 1 23 79 21.708
SERRA DOURADA 1 20 55 13.270
SERRA PRETA 1 28 67 12.320
SERRINHA 1 83 193 51.783
SERROLÂNDIA 1 11 35 8.964
SIMÕES FILHO 1 39 218 68.264
SÍTIO DO MATO 1 9 25 8.216
SÍTIO DO QUINTO 1 16 34 8.051
SOBRADINHO 1 14 55 16.453
SOUTO SOARES 1 22 43 10.870
TABOCAS DO BREJO VELHO 1 16 34 8.997
TANHAÇU 1 34 76 15.810
TANQUE NOVO 1 33 49 10.802
TANQUINHO 1 5 27 4.638
TAPEROÁ 1 18 45 9.288
TAPIRAMUTÁ 1 8 29 9.977
TEIXEIRA DE FREITAS 1 39 238 79.861
TEODORO SAMPAIO 1 5 23 4.739
TEOFILÂNDIA 1 25 62 12.333
TEOLÂNDIA 1 9 31 9.775
TERRA NOVA 1 9 33 9.747
TREMEDAL 1 40 78 16.280
TUCANO 1 50 125 34.000
UAUÁ 1 23 71 20.779
UBAÍRA 1 14 50 15.159
UBAITABA 1 12 56 15.730
UBATÃ 1 13 53 13.070
UIBAÍ 1 17 36 9.218
UMBURANAS 1 14 31 8.848
UNA 1 21 68 18.686
URANDI 1 15 39 12.209
URUÇUCA 1 13 75 14.394
UTINGA 1 15 39 11.962
VALENÇA 1 53 163 51.418
VALENTE 1 33 63 14.696
VÁRZEA DA ROÇA 1 13 50 10.287
VÁRZEA DO POÇO 1 8 24 5.700
VÁRZEA NOVA 1 10 31 9.001
VARZEDO 1 14 25 6.853
VERA CRUZ 1 27 74 23.160
VEREDAS 1 11 27 5.328
VITÓRIA DA CONQUISTA 3 125 561 184.110
WAGNER 1 13 23 6.416
WANDERLEY 1 18 36 10.317
WENCESLAU GUIMARÃES 1 20 42 13.597
XIQUE-XIQUE 1 41 113 33.275


1 2 3 4