BUSCA NO CANAL
 
  Chat
  Calendário
  Divulga 2006
  Eleitorado
  Links
  Notícias
  Partidos
  1º Turno
  2º Turno
  ANOS ANTERIORES
  2004
  2002
  2000
  1998
  1996
 
 
  Infonet Eleições 2006 Eleitorado
 


Bahia

Municípios
Quant. de Zonas Eleitorais
Quant. de Locais de Votação
Quant. de Seções
Eleitorado
CONCEIÇÃO DO JACUÍPE 1 10 58 21.125
CONDE 1 12 43 13.452
CONDEÚBA 1 23 59 14.777
CONTENDAS DO SINCORÁ 1 11 17 3.221
CORAÇÃO DE MARIA 1 10 55 19.407
CORDEIROS 1 6 25 5.383
CORIBE 1 17 47 11.411
CORONEL JOÃO SÁ 1 20 36 11.101
CORRENTINA 1 49 99 22.019
COTEGIPE 1 20 37 9.184
CRAVOLÂNDIA 1 6 16 4.404
CRISÓPOLIS 1 10 44 14.411
CRISTÓPOLIS 1 26 40 10.367
CRUZ DAS ALMAS 1 26 125 40.440
CURAÇÁ 1 30 68 21.470
DÁRIO MEIRA 1 14 41 8.228
DIAS D'ÁVILA 1 11 97 29.760
DOM BASÍLIO 1 13 28 7.766
DOM MACEDO COSTA 1 9 22 3.087
ELÍSIO MEDRADO 1 10 22 6.537
ENCRUZILHADA 1 19 60 16.023
ENTRE RIOS 1 23 92 25.612
ÉRICO CARDOSO 1 25 36 8.356
ESPLANADA 1 19 69 16.076
EUCLIDES DA CUNHA 1 71 147 40.138
EUNÁPOLIS 1 33 197 61.111
FÁTIMA 1 10 39 12.843
FEIRA DA MATA 1 6 15 4.315
FEIRA DE SANTANA 4 129 905 329.582
FILADÉLFIA 1 17 39 12.214
FIRMINO ALVES 1 6 14 3.183
FLORESTA AZUL 1 12 42 8.165
FORMOSA DO RIO PRETO 1 25 54 14.005
GANDU 1 15 71 21.230
GAVIÃO 1 5 19 3.772
GENTIO DO OURO 1 28 38 8.495
GLÓRIA 1 30 59 10.782
GONGOGI 1 7 23 6.543
GOVERNADOR LOMANTO JÚNIOR 1 6 22 5.777
GOVERNADOR MANGABEIRA 1 15 60 13.336
GUAJERU 1 9 25 6.746
GUANAMBI 1 63 166 50.840
GUARATINGA 1 12 61 16.972
HELIÓPOLIS 1 12 33 9.969
IAÇU 1 22 65 19.723
IBIASSUCÊ 1 11 27 7.823
IBICARAÍ 1 21 101 20.364
IBICOARA 1 16 29 8.536
IBICUÍ 1 13 40 11.171
IBIPEBA 1 28 48 11.366
IBIPITANGA 1 20 39 9.343
IBIQUERA 1 5 14 3.180
IBIRAPITANGA 1 12 53 16.293
IBIRAPUÃ 1 10 25 4.917
IBIRATAIA 1 10 52 16.429
IBITIARA 1 26 43 11.492
IBITITÁ 1 35 57 13.908
IBOTIRAMA 1 31 77 18.576
ICHU 1 9 19 4.740
IGAPORÃ 1 12 38 11.339
IGRAPIÚNA 1 9 32 8.261
IGUAÍ 1 32 65 18.352
ILHÉUS 2 58 376 122.076
INHAMBUPE 1 19 73 24.132
IPECAETÁ 1 19 48 13.897
IPIAÚ 1 15 102 31.426
IPIRÁ 1 47 150 45.589
IPUPIARA 1 16 26 6.259
IRAJUBA 1 9 22 5.463
IRAMAIA 1 17 29 9.005
IRAQUARA 1 29 53 14.136
IRARÁ 1 23 77 15.439
IRECÊ 1 32 128 39.008
ITABELA 1 7 59 19.367
ITABERABA 1 38 135 42.770
ITABUNA 2 38 416 142.770
ITACARÉ 1 10 39 11.266
ITAETÊ 1 15 35 10.003
ITAGI 1 10 52 10.549
ITAGIBÁ 1 14 47 12.351
ITAGIMIRIM 1 4 18 3.957
ITAGUAÇU DA BAHIA 1 17 31 6.682
ITAJU DO COLÔNIA 1 6 19 5.853
ITAJUÍPE 1 20 71 11.944
ITAMARAJU 1 31 152 48.961
ITAMARI 1 8 23 4.986
ITAMBÉ 1 27 69 18.055
ITANAGRA 1 6 18 5.056
ITANHÉM 1 22 67 12.633
ITAPARICA 1 14 37 12.635
ITAPÉ 1 7 31 7.569
ITAPEBI 1 9 38 8.476
ITAPETINGA 1 29 140 44.215
ITAPICURU 1 17 57 18.988
ITAPITANGA 1 12 34 6.867
ITAQUARA 1 6 21 6.400
ITARANTIM 1 11 43 13.151
ITATIM 1 9 30 10.441
ITIRUÇU 1 13 39 8.743
ITIÚBA 1 42 92 25.572
ITORORÓ 1 13 57 14.160


1 2 3 4