Curso | Vagas 1º / 2º Semestre |
Campus São Cristóvão | |
Administração – Bacharelado (diurno) | 60 |
Administração – Bacharelado (noturno) | 60 |
Artes – Licenciatura em Artes Visuais (diurno) | 50 |
Ciência da Computação – Bacharel (diurno) | 50 |
Ciências Biológicas – Bacharelado (diurno) | 30 |
Ciências Biológicas – Licenciatura (diurno) | 30 |
Ciências Biológicas – Licenciatura (noturno) | 40 |
Ciências Contábeis – Bacharelado (noturno) | 50 / 50 |
Ciências Econômicas – Bacharelado (diurno) | 50 |
Ciências Econômicas – Bacharelado (noturno) | 50 |
Ciências Sociais – Bacharelado (diurno) | 45 |
Comunicação Social habilitação em Jornalismo – Bacharelado (diurno) | 50 |
Comunicação Social habilitação em Radialismo – Bacharelado (diurno) | 25 |
Direito – Bacharelado (diurno) | 50 |
Direito – Bacharelado (noturno) | 50 |
Educação Física – habilitação em Ciência da Atividade Física e do Esporte – Bacharelado (diurno) | 50 |
Educação Física – Licenciatura (diurno) | 0 / 50 |
Enfermagem – Bacharelado (diurno) | 30 / 30 |
Engenharia Agronômica (diurno) | 50 |
Engenharia Civil (vespertino/noturno) | 60 |
Engenharia de Alimentos (diurno) | 40 |
Engenharia de Materiais (diurno) | 50 |
Engenharia de Pesca (diurno) | 50 / 50 |
Engenharia de Produção (vespertino/noturno) | 50 |
Engenharia Elétrica – habilitação em Eletrônica (diurno) | 60 |
Engenharia Florestal (diurno) | 50 |
Engenharia Mecânica (diurno) | 50 |
Engenharia Química (diurno) | 50 |
Estatística – Bacharelado (noturno) | 50 |
Farmácia (diurno) | 50 / 10 |
Filosofia – Licenciatura (noturno) | 45 |
Física – Bacharelado (diurno) | 50 |
Física – Licenciatura (diurno) | 50 |
Física – Licenciatura (noturno) | 50 |
Física Médica (diurno) | 50 |
Fisioterapia – Bacharelado (diurno) | 50 |
Fonoaudiologia – Bacharelado (diurno) | 50 / 50 |
Geografia – Licenciatura (diurno) | 70 |
Geologia – Bacharelado (diurno) | 50 / 50 |
História – Licenciatura (diurno) | 50 |
História – Licenciatura (noturno) | 0 / 50 |
Letras Espanhol – Licenciatura (noturno) | 50 |
Letras Inglês – Licenciatura (noturno) | 50 |
Letras Português – Licenciatura (diurno) | 50 |
Letras Português – Licenciatura (noturno) | 50 |
Letras Português-Espanhol – Licenciatura (diurno) | 50 |
Letras Português-Francês – Licenciatura (diurno) | 30 |
Letras Português-Francês – Licenciatura (noturno) | 30 |
Letras Português-Inglês – Licenciatura (diurno) | 50 |
Matemática – Bacharelado (diurno) | 20 |
Matemática – Licenciatura (diurno) | 40 |
Matemática – Licenciatura (noturno) | 50 |
Medicina (diurno) | 50 / 50 |
Música habilitação em Educação Musical – Licenciatura (vespertino/noturno) | 50 |
Nutrição – Bacharelado (diurno) | 50 |
Odontologia (diurno) | 20 / 20 |
Pedagogia – Licenciatura (diurno) | 40 |
Pedagogia – Licenciatura (noturno) | 0 / 40 |
Psicologia (diurno) | 35 |
Química – Licenciatura (noturno) | 60 |
Química Industrial (diurno) | 40 |
Química Tecnológica (vespertino) | 40 |
Secretariado Executivo – Bacharelado (noturno) | 50 / 50 |
Serviço Social – Bacharelado (noturno) | 80 |
Sistemas de Informação – Bacharel (diurno/noturno) | 50 |
Turismo – Bacharelado (vespertino/noturno) | 50 |
Zootecnia – Bacharelado (diurno) | 50 |
Campus de Itabaiana | |
Administração – Bacharelado (noturno) | 0 / 50 |
Ciências Biológicas – Licenciatura (diurno) | 0 / 50 |
Ciências Contábeis – Bacharelado (noturno) | 0 / 50 |
Física – Licenciatura (noturno) | 0 / 50 |
Geografia – Licenciatura (diurno) | 0 / 50 |
Letras Português – Licenciatura (noturno) | 0 / 50 |
Matemática – Licenciatura (diurno) | 0 / 50 |
Normal Superior Séries Iniciais do Ensino Fundamental – Licenciatura (noturno) | 0 / 50 |
Química – Licenciatura (diurno) | 0 / 50 |
Sistemas de Informação – Bacharelado (diurno) | 0 / 50 |
Campus de Laranjeiras | |
Arqueologia – Bacharelado (diurno) | 50 |
Arquitetura e Urbanismo – Bacharelado (diurno) | 50 |
Dança – Licenciatura (vespertino / noturno) | 50 |
Museologia – Bacharelado (diurno) | 50 |
Teatro – Licenciatura (vespertino/noturno) | 50 |
Portal Infonet no WhatsApp
Receba no celular notícias de Sergipe
Acesse o link abaixo, ou escanei o QRCODE, para ter acesso a variados conteúdos.
https://whatsapp.com/channel/
0029Va6S7EtDJ6H43
FcFzQ0B